| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 75B. 業餘兩項拉丁 |
| Amateur 2 Dance Latin |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 陳瑋諭 / 李采芸 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | 69 | 蔡坤豫 / 許茹靜 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 3 | 81 | Moses Woo Jian Wen / Kellis Teo Yee Ting | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| 4 | 35 | 陳品任 / 陳品瑜 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 5 | 83 | Wong Wei Xiang / Lynn Eu | 3 | 5 | 8 | |||||||||
| 6 | 82 | 胡承宇 / 洪芊語 | 6 | 6 | 12 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 譚敬耀 | C. | Mami Tsukada | D. | Aurelia Hong |
| E. | Una Cheung | F. | 申筑君 | G. | 何宗勳 | H. | 吳瑀熙 |
| I. | 周豪泰 | J. | 林鴻琪 | K. | 夏群雅 | L. | 陳文華 |
| M. | 鄭竹宏 | ||||||