| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 76B. 18歲以下單人拉丁(分組賽)-C-第2組 |
| Under 18 Solo Latin-Rank-C2 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 林宣余 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 152 | 黃琝潔 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 206 | 蔡洺涓 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 151 | 侯祉彤 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 208 | 孫沁瑜 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 207 | Hailey Arya Lin | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 143 | 盧宥安 | 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | 203 | 李美瑩 | 8 | 8 | ||||||||||
| 9 | 270 | 廖靜澄 | 9 | 9 |
| Adjudicators |
| A. | 徐國峰 | B. | 陳文華 | C. | 陳因束 | D. | 陳依孜 |
| E. | 陳姿彣 | F. | 楊漢昇 | G. | 蔡長明 | H. | 鄭竣仁 |
| I. | 謝燕妮 | ||||||