| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 7A. 12歲以下單人摩登-三項標準組 |
| Under 12 Solo Ballroom-Standard 3 Dance |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 邱馨葶 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 165 | 賴亮縈 | 2 | 2 | 2.5 | 6 | ||||||||
| 3 | 169 | 施郁靚 | 3 | 3 | 2.5 | 8 | ||||||||
| 4 | 170 | 廖珮妤 | 6 | 4 | 4 | 14 | ||||||||
| 5 | 167 | 張岑銥 | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||
| 6 | 159 | 宋采倪 | 7 | 6 | 6 | 19 | ||||||||
| 7 | 166 | 曾柔熹 | 5 | 7 | 7 | 19 | ||||||||
| 8 | 172 | 陳蓓靚 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| Adjudicators |
| A. | 王月娥 | B. | 周豪泰 | C. | 林雅玲 | D. | 林鴻琪 |
| E. | 侯永強 | F. | 姜萩燕 | G. | 徐國峰 | H. | 陳因束 |
| I. | 黃宥荃 | J. | 黃瑞通 | K. | 楊漢昇 | L. | 趙翊婷 |
| M. | 顏國正 | ||||||