| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 81A. 業餘三項拉丁 |
| Amateur 3 Dance Latin |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 皇甫翼涛 / 黃林桔 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 81 | Moses Woo Jian Wen / Kellis Teo Yee Ting | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
| 3 | 83 | Wong Wei Xiang / Lynn Eu | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||||||
| 4 | 77 | 張韶允 / 李柔萱 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||
| 5 | 35 | 陳品任 / 陳品瑜 | 6 | 5 | 5 | 16 | ||||||||
| 6 | 73 | 楊子翰 / 李晴 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Adjudicators |
| A. | 譚敬耀 | B. | Denis Donskoy | C. | Una Cheung | D. | Milena Hwong |
| E. | Sophie Bae | F. | Sumiko Lim | G. | 王威傑 | H. | 邱耀賢 |
| I. | 夏群雅 | J. | 陳因束 | K. | 黃宥荃 | L. | 趙翊婷 |
| M. | 鄭竣仁 | ||||||