| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 81B. 16歲以下單人拉丁-三項花步組 |
| Under 16 Solo Latin-Open 3 Dance |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | 莊婕琳 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 136 | 黃嘉希 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 3 | 201 | Evangeline Law Le Xuan | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 4 | 135 | 許倚慈 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
| 5 | 202 | Jody Yan Jia Xin | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
| 6 | 106 | 莊岩丞 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| 7 | 134 | 葉家妤 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||||
| 8 | 190 | 陳姿吟 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||||
| 9 | 203 | 李美瑩 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 劉順益 | C. | Aurelia Hong | D. | 尤月華 |
| E. | 何宗勳 | F. | 季雯華 | G. | 侯永強 | H. | 孫益涓 |
| I. | 單台勇 | J. | 黃正彥 | K. | 鄭竹宏 | L. | 盧敏慧 |
| M. | 顏國正 | ||||||