| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 82A. 14歲以下單人拉丁-五項花步組 |
| Under 14 Solo Latin-Open 5 Dance |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 宋語瑄 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 2 | 140 | 郭吳采蓁 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| 3 | 101 | 林恩正 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||
| 4 | 199 | 林采潔 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||
| 5 | 130 | 曾羽彤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||
| 6 | 141 | 蘇珝喬 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 | ||||||
| 7 | 155 | 林宣余 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 36 | ||||||
| 8 | 200 | 蔡心彤 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 38 |
| Adjudicators |
| A. | 譚敬耀 | B. | Yulia Musikhina | C. | 張丁方 | D. | Hristina Semova |
| E. | Mami Tsukada | F. | 郭志恒 | G. | Sumiko Lim | H. | Una Cheung |
| I. | 申筑君 | J. | 周豪泰 | K. | 夏群雅 | L. | 曾煜峻 |
| M. | 趙翊婷 | ||||||