| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 83. 職業A組摩登 |
| Close Professional A Ballroom |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 楊少凱 / 呂沛嬅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 14 | 劉秉澤 / 黃琦惠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 3 | 17 | 柯育橙 / 洪三妮 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| 4 | 5 | 林朱禧 / 劉淑玫 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||||||
| 5 | 15 | 林宏仁 / 王秀玲 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 | ||||||
| 6 | 13 | 張炳雄 / 張欣怡 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 |
| Adjudicators |
| A. | 劉順益 | B. | Diego Arias | C. | Yulia Musikhina | D. | Denis Donskoy |
| E. | Hristina Semova | F. | Milena Hwong | G. | Sophie Bae | H. | Sumiko Lim |
| I. | 季雯華 | J. | 侯永強 | K. | 孫益涓 | L. | 黃瑞通 |
| M. | 楊嘉萍 | N. | 蕭雅蘭 | O. | 藍仁成 | ||