| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 84B. 21歲以下單人拉丁-三項花步組 |
| Under 21 Solo Latin-Open 3 Dance |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | 李可 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 2 | 192 | 林庭溱 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| 3 | 123 | 曾莉淇 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| 4 | 189 | 林格帆 | 5 | 4 | 4 | 13 | ||||||||
| 5 | 116 | 曾畇僑 | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||
| 6 | 188 | 任杉瀅 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| 7 | 196 | 羅姵堯 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||||
| 8 | 190 | 陳姿吟 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| Adjudicators |
| A. | 吳瑀熙 | B. | 夏群雅 | C. | 孫益涓 | D. | 秦順福 |
| E. | 陳文華 | F. | 陳因束 | G. | 陳依孜 | H. | 陳姿彣 |
| I. | 游振標 | J. | 楊漢昇 | K. | 詹雅雯 | L. | 鄭竣仁 |