| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 85A. 12歲以下單人拉丁-五項花步組 |
| Under 12 Solo Latin-Open 5 Dance |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 宋語瑄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 156 | 李姍檥 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||
| 3 | 157 | 劉玥 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||||||
| 4 | 168 | 邱馨葶 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | ||||||
| 5 | 107 | 陳品辰 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 26 | ||||||
| 6 | 229 | 林可筑 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 28 | ||||||
| 7 | 217 | 楊海柔 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 36 | ||||||
| 8 | 210 | 蔡珮諄 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 劉順益 | C. | 尤月華 | D. | 申筑君 |
| E. | 周豪泰 | F. | 季雯華 | G. | 侯伯隆 | H. | 陳依孜 |
| I. | 陳姿彣 | J. | 黃正彥 | K. | 黃瑞通 | L. | 蔡淑貞 |
| M. | 謝燕妮 | ||||||