| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 86B. 國際職業公開組摩登 |
| Open Professional Ballroom |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 涂皜穎 / Mariia Krupytska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 2 | 王甯弘 / 劉怡微 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 3 | 6 | 葉家霖 / 張為諠 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| 4 | 9 | 沈士平 / 胡浿瑜 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||
| 5 | 3 | 謝祥譯 / 吳雪綺 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||
| 6 | 7 | 楊少凱 / 呂沛嬅 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | Diego Arias | C. | Yulia Musikhina | D. | Denis Donskoy |
| E. | Hristina Semova | F. | Mami Tsukada | G. | Milena Hwong | H. | Sophie Bae |
| I. | 侯永強 | J. | 孫益涓 | K. | 單台勇 | L. | 黃正彥 |
| M. | 謝坤佑 | ||||||