| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 8AE. 18歲以下單人摩登(分組賽)-Q |
| Under 18 Solo Ballroom-Rank-Q |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 黃嘉希 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 155 | 林宣余 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 134 | 葉家妤 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 128 | 石霈萱 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 152 | 黃琝潔 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 151 | 侯祉彤 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 193 | 洪莘𦭳 | 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | 143 | 盧宥安 | 8 | 8 | ||||||||||
| 9 | 131 | 游立安 | 9 | 9 |
| Adjudicators |
| A. | 尤月華 | B. | 何宗勳 | C. | 侯伯隆 | D. | 夏群雅 |
| E. | 秦順福 | F. | 翁秀琴 | G. | 黃瑞通 | H. | 楊嘉萍 |
| I. | 楊漢昇 | J. | 詹雅雯 | K. | 趙煜豐 | L. | 蔡長明 |
| M. | 鄭竹男 | ||||||