| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 9A. 16歲以下單人摩登-五項花步組 |
| Under 16 Solo Ballroom-Open 5 Dance |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 楊絜涵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 130 | 曾羽彤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||
| 3 | 129 | 陳品妍 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | ||||||
| 4 | 103 | 黃永騰 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | ||||||
| 5 | 133 | 廖昱婷 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 27 | ||||||
| 6 | 126 | 郭姲緹 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | ||||||
| 7 | 132 | 林昕樂 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 | ||||||
| 8 | 127 | 許恩慈 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | Yulia Musikhina | C. | 張丁方 | D. | Hristina Semova |
| E. | 郭志恒 | F. | Aurelia Hong | G. | Una Cheung | H. | 尤月華 |
| I. | 林鴻琪 | J. | 侯永強 | K. | 侯伯隆 | ||