| 2026.03.21 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 65B. 單人U10推廣組標準舞 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 劉宸希 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | 125 | 林佑霓 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 3 | 117 | 劉哲睿 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 4 | 130 | 李宥葶 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 5 | 133 | 吳沛恩 | 5 | 6 | 11 | |||||||||
| 6 | 228 | 嚴翊凌 | 6 | 5 | 11 |
| Adjudicators |
| A. | 周恬羽 | B. | 胡進山 | C. | 游振標 | D. | 曾煜峻 |
| E. | 王月娥 | F. | 鄭美珠 | G. | 許為涵 | ||