| 2026.05.03 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 22. CTDSF 兒童一級女子單人A組標準舞 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 蔡可綠 | 藍仁成舞蹈教室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 83 | 黃晨茵 | 汐止國小/J&W/施蒲樵舞蹈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 3 | 81 | 鄭熙恩 | 葳格高中附設小學/許均任侯婉綾舞蹈學苑 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 4 | 74 | 吳羿霏 | 金龍國小/火立方 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||||
| 5 | 84 | 林若函 | 東大附小/M&A | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | |||||
| 6 | 82 | 李紹萌 | 新店國小/火立方 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Adjudicators |
| A. | 曹桂香 | B. | 李勝隆 | C. | 蕭阿蘭 | D. | 黃志榮 |
| E. | 鄭竹宏 | F. | 游振標 | G. | 蘇錦陽 | H. | 吳明燕 |
| I. | 劉文淇 | J. | 陳因束 | K. | 黃任毅 | ||