| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 7. DAS單人U9 C-A組 | Recalled 8 Couples to 8A |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 59 | 范君君 | 畢馨文 |
| 2 | (1) | 60 | 施羽庭 | 畢馨文 |
| 3 | (1) | 69 | 郭彣芯 | AD永恆 |
| 4 | (1) | 73 | 周映融 | AD永恆 |
| 5 | (1) | 89 | 陳宥心 | DANCEMATE |
| 6 | (1) | 90 | 彭筱晴 | DANCEMATE |
| 7 | (1) | 92 | 李祐希 | DANCEMATE |
| 8 | (1) | 115 | 盧詠忻 | JD STUDIO |
| 9 | (0) | 3 | 吳禹橙 | 麥斯舞蹈 |
| 10 | (0) | 4 | 劉苒苒 | 麥斯舞蹈 |
| 11 | (0) | 5 | 游可晨 | 麥斯舞蹈 |
| 12 | (0) | 6 | 游允歆 | 麥斯舞蹈 |
| 13 | (0) | 7 | 呂昕蔓 | 麥斯舞蹈 |
| 14 | (0) | 8 | 施沛妤 | 麥斯舞蹈 |
| 15 | (0) | 9 | 楊秀涵 | 麥斯舞蹈 |
| 16 | (0) | 10 | 黃宥予 | 麥斯舞蹈 |
| 17 | (0) | 11 | 蕭絜弌 | 麥斯舞蹈 |
| 18 | (0) | 12 | 張恬熙 | 麥斯舞蹈 |
| 19 | (0) | 71 | 鄭詠芯 | AD永恆 |
| 20 | (0) | 91 | 楊凡儀 | DANCEMATE |
| 21 | (0) | 93 | 高巧馨 | DANCEMATE |
| 22 | (0) | 94 | 游名欣 | DANCEMATE |
| 23 | (0) | 106 | 謝依芯 | DANCEMATE |
| 24 | (0) | 114 | 李芊芊 | JD STUDIO |
| Adjudicators |
| A. | 譚敬耀 | ||||||