| 2026.06.07 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 18. CTDSF 青少年一級女子單人A組標準舞 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 宋語瑄 | 台中市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 145 | 郭吳采蓁 | 新竹市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 3 | 135 | 林詠薇 | 新北市 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | |||||
| 4 | 117 | 黃睿彤 | 台北市 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | |||||
| 5 | 172 | 劉玥 | 新北市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 6 | 120 | 高子喬 | 台北市 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Adjudicators |
| A. | 林鴻琪(TQ) | B. | 許民財(TQ) | C. | 楊嘉萍(TQ) | D. | 周尚德(MM) |
| E. | 侯婉綾(MM) | F. | 詹雅雯(MM) | G. | 田博文(PS) | H. | 林立剛(PS) |
| I. | 潘永林(PS) | J. | 王學富(CP) | K. | 盧敏慧(CP) | ||