| 2026.06.07 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 53. CTDSF 成人女子單人A組拉丁舞 | Recalled 12 Couples to 58 |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (53) | 49 | 陳芝妤 | 新北市 |
| 2 | (51) | 52 | 邱翊婷 | 台北市 |
| 3 | (49) | 55 | 黃家宜 | 桃園市 |
| 4 | (49) | 74 | 郭品薰 | 高雄市 |
| 5 | (49) | 75 | 丁蘿 | 基隆市 |
| 6 | (48) | 53 | 陳依爭 | 新北市 |
| 7 | (45) | 54 | 徐珮恩 | 高雄市 |
| 8 | (41) | 56 | 葉佩璇 | 新北市 |
| 9 | (37) | 61 | 李柔萱 | 高雄市 |
| 10 | (37) | 70 | 孟宇浵 | 台中市 |
| 11 | (37) | 72 | 林庭溱 | 新北市 |
| 12 | (35) | 69 | 周筠 | 新北市 |
| 13 | (27) | 58 | 陳亭羽 | 台北市 |
| 14 | (25) | 71 | 梁永瑩 | 高雄市 |
| 15 | (24) | 77 | 陳臻恩 | 高雄市 |
| 16 | (23) | 64 | 陳育嫻 | 台北市 |
| 17 | (21) | 65 | 曾羿寧 | 新北市 |
| 18 | (9) | 48 | 蘇翊雯 | 新北市 |
| Adjudicators |
| A. | 許民財(TQ) | B. | 楊喬惠(TQ) | C. | 詹雅雯(MM) | D. | 鄭竹宏(MM) |
| E. | 羅明芳(MM) | F. | 陳芸密(PS) | G. | 廖家瑩(PS) | H. | 潘永林(PS) |
| I. | 王月娥(CP) | J. | 王學富(CP) | K. | 陳因束(CP) | ||