| 2026.06.21 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 27A. CTDSF 兒童二級女子單人A組標準舞 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 宋語瑄 | 南陽國小/M&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 194 | 劉玥 | 中正國小/火立方 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 3 | 227 | 蔡可綠 | 藍仁成舞蹈教室 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | |||||
| 4 | 184 | 楊芷逸 | 介壽國小/ADM藝舞訓練中心 | 5.5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 22 | |||||
| 5 | 177 | 陳奕菲 | 老松國小/麥斯舞蹈教室 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 | |||||
| 6 | 206 | 陳品霓 | 私立復興小學&奇技邦 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Adjudicators |
| A. | 周胡株菊 | B. | 曹桂香 | C. | 游振標 | D. | 尤月華 |
| E. | 李勝隆 | F. | 侯伯隆 | G. | 王月娥 | H. | 鄭宇翔 |
| I. | 林鴻琪 | J. | 林立剛 | ||||