| 2026.07.25 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 16. U10單人三項公開組標準舞 |
| U10 solo dance Class C Open Standard |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 劉宸希 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 147 | 許宇岑 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 3 | 166 | 黃晨茵 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 4 | 180 | 吳羿霏 | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||||||
| 5 | 167 | 陳允翔 | 5 | 6 | 5 | 16 | ||||||||
| 6 | 168 | 李宥葶 | 6 | 4 | 6 | 16 | ||||||||
| 7 | 179 | 劉彥均 | 7 | 8 | 7 | 22 | ||||||||
| 8 | 181 | 吳允馨 | 8 | 7 | 8 | 23 |
| Adjudicators |
| A. | Arunas Bizokas | B. | Sun Rong 孫榮 | C. | Lawrence Chan 陳航行 | D. | Masaki Seko 瀬古薰希 |
| E. | 陳媦娟 | F. | 藍仁成 | G. | 張輝煌 | H. | 季雯華 |
| I. | 詹雅雯 | ||||||