| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 41A. U6單人單項組 J |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 白芯 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 76 | 吳允馨 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 189 | 鐘苡甄 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 144 | 黃姵潔 | 奇幻幼兒園 | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 79 | 李星樂 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 106 | 郭昕穎 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 108 | 許詠婕 | 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | 107 | 黃莘淳 | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 何宗勳 | B. | 陳芸密 | C. | 陳貞福 | D. | 施清岳 |
| E. | 蘇意潔 | F. | 施蒲樵 | G. | 林欣怡 | ||