| 2026.08.29 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 46. 國際單人19歲以下二項組摩登 |
| Open Solo U19 (2 Dance) Ballroom |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 許妤尉 | Taiwan | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 76 | 曾莉淇 | Taiwan | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | 243 | 葉家妤 | Taiwan | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 242 | 黃琝潔 | Taiwan | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 82 | 游家蓁 | Taiwan | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 6 | 83 | 陳品希 | Taiwan | 6 | 6 | 12 |
| Adjudicators |
| A. | Hazel | B. | Hide | C. | Sara | D. | Sophie |
| E. | Kenji | F. | Lia Jang | G. | 何宗勳 | H. | 姜萩燕 |
| I. | 趙煜豐 | J. | 藍仁成 | ||||