| 2026.09.06 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 24C. 國小單人單項組拉丁舞R | Recalled 10 Couples to 28C |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (12) | 54 | 范允菲 | |
| 2 | (10) | 47 | 陳邑姍 | |
| 3 | (10) | 34 | 許倍瑜 | |
| 4 | (9) | 48 | 張榕晅 | |
| 5 | (9) | 14 | 陳又青 | |
| 6 | (8) | 53 | 梁芮瑜 | |
| 7 | (8) | 32 | 劉艾禮 | |
| 8 | (6) | 72 | 鄧姸詅 | |
| 9 | (6) | 15 | 吳香林 | |
| 10 | (6) | 33 | 吳沛恩 | |
| 11 | (4) | 74 | 鄧姸熙 | |
| 12 | (4) | 31 | 詹沛芯 | |
| 13 | (1) | 63 | 許祐源 | |
| 14 | (1) | 59 | 宋蘊安 | |
| 15 | (1) | 70 | 許淇媛 | |
| 16 | (1) | 73 | 鄧明樂 | |
| 17 | (0) | 55 | 陳語希 | |
| 18 | (0) | 57 | 唐羽妡 | |
| 19 | (0) | 60 | 俞芷晴 | |
| 20 | (0) | 61 | 俞芷媛 |
| Adjudicators |
| A. | 韋文正 | B. | 劉文淇 | C. | 尤月華 | D. | 陳世賢 |
| E. | 戴兆明 | F. | 劉建國 | G. | 倪宗衍 | H. | 林蕎緯 |
| I. | 方政財 | J. | 王蘋 | K. | 李太銘 | L. | 姜萩燕 |