| 2026.09.06 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 7B. 壯年A組標準舞 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 王清哲 / 張麗堅 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 8 | 崧 喜 / 朱金雲 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 3 | 2 | 饒錦爐 / 謝品臻 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 4 | 4 | 羅永和 / 邱秀嬌 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
| 5 | 6 | 林文和 / 劉采庭 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
| 6 | 7 | 溫習隆 / 崔嘉萍 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Adjudicators |
| A. | 楊坤山 | B. | 張順南 | C. | 游振標 | D. | 陳信達 |
| E. | 吳金鴦 | F. | 鄭竹宏 | G. | 彭文清 | H. | 李仁湶 |
| I. | 張金龍 | J. | 陳秀惠 | K. | 吳育憲 | ||