成绩
按项目名称
| U10分齡分組單人 2項拉丁 Open U10 Solo 2 Dances Latin | FINAL | |
| U10分齡分組單人 3項拉丁A組Open U10 Solo 3 Dances Latin A | FINAL | |
| U10分齡分組單人 3項拉丁B組Open U10 Solo 3 Dances Latin B | FINAL | |
| U10分齡分組單人 3項拉丁C組Open U10 Solo 3 Dances Latin C | FINAL | |
| U10分齡分組單人 3項摩登 Open U10 Solo 3 Dances Ballroom | FINAL | |
| U10分齡分組單人 4項拉丁A組 Open U10 Solo 4 Dances Latin A | FINAL | |
| U10分齡分組單人 4項拉丁B組 Open U10 Solo 4 Dances Latin B | FINAL | |
| U10分齡分組單人 4項摩登 Open U10 Solo 4 Dances Ballroom | FINAL | |
| U10分齡分組單人 5項拉丁A組 Open U10 Solo 5 Dances Latin A | FINAL | |
| U10分齡分組單人 5項拉丁B組 Open U10 Solo 5 Dances Latin B | FINAL | |
| U10分齡分組單人 5項拉丁C組 Open U10 Solo 5 Dances Latin C | FINAL | |
| U10分齡分組單人 5項摩登 Open U10 Solo 5 Dances Ballroom | FINAL | |
| U12分齡分組單人 2項拉丁A組 Open U12 Solo 2 Dances Latin A | FINAL | |
| U12分齡分組單人 2項拉丁B組 Open U12 Solo 2 Dances Latin B | FINAL | |
| U12分齡分組單人 2項摩登 Open U12 Solo 2 Dances Ballroom | FINAL | |
| U12分齡分組單人 3項拉丁A組Open U12 Solo 3 Dances Latin A | FINAL | |
| U12分齡分組單人 3項拉丁B組Open U12 Solo 3 Dances Latin B | FINAL | |
| U12分齡分組單人 3項摩登 Open U12 Solo 3 Dances Ballroom | FINAL | |
| U12分齡分組單人 4項拉丁A組 Open U12 Solo 4 Dances Latin A | FINAL | |
| U12分齡分組單人 4項拉丁B組 Open U12 Solo 4 Dances Latin B | FINAL | |
| U12分齡分組單人 4項拉丁C組 Open U12 Solo 4 Dances Latin C | FINAL | |
| U12分齡分組單人 5項拉丁A組Open U12 Solo 5 Dances Latin A | FINAL | |
| U12分齡分組單人 5項拉丁B組Open U12 Solo 5 Dances Latin B | FINAL | |
| U12分齡分組單人 5項拉丁C組Open U12 Solo 5 Dances Latin C | FINAL | |
| U12分齡分組單人 5項摩登 Open U12 Solo 5 Dances Ballroom | FINAL | |
| U14分齡分組單人 2項拉丁 Open U14 Solo 2 Dances Latin | FINAL | |
| U14分齡分組單人 2項摩登 Open U14 Solo 2 Dances Ballroom | FINAL | |
| U14分齡分組單人 3項拉丁Open U14 Solo 3 Dances Latin | FINAL | |
| U14分齡分組單人 3項摩登 Open U14 Solo 3 Dances Ballroom | FINAL | |
| U14分齡分組單人 4項拉丁 A組 Open U14 Solo 4 Dances Latin A | FINAL | |
| U14分齡分組單人 4項拉丁 B組 Open U14 Solo 4 Dances Latin B | FINAL | |
| U14分齡分組單人 4項摩登 Open U14 Solo 4 Dances Ballroom | FINAL | |
| U14分齡分組單人 5項拉丁A組 Open U14 Solo 5 Dances Latin A | FINAL | |
| U14分齡分組單人 5項拉丁B組 Open U14 Solo 5 Dances Latin B | FINAL | |
| U14分齡分組單人 5項摩登A組 Open U14 Solo 5 Dances Ballroom A | FINAL | |
| U14分齡分組單人 5項摩登B組 Open U14 Solo 5 Dances Ballroom B | FINAL | |
| U16分齡分組單人 2項拉丁 Open U16 Solo 2 Dances Latin | FINAL | |
| U16分齡分組單人 2項摩登 Open U16 Solo 2 Dances Ballroom | FINAL | |
| U16分齡分組單人 3項拉丁 Open U16 Solo 3 Dances Latin | FINAL | |
| U16分齡分組單人 4項拉丁 Open U16 Solo 4 Dances Latin | FINAL | |
| U16分齡分組單人 4項摩登 Open U16 Solo 4 Dances Ballroom | FINAL | |
| U16分齡分組單人 5項拉丁A組Open U16 Solo 5 Dances Latin A | FINAL | |
| U16分齡分組單人 5項拉丁B組Open U16 Solo 5 Dances Latin B | FINAL | |
| U16分齡分組單人 5項摩登 A組 Open U16 Solo 5 Dances Ballroom A | FINAL | |
| U16分齡分組單人 5項摩登 B組 Open U16 Solo 5 Dances Ballroom B | FINAL | |
| U18分齡分組單人 2項拉丁 Open U18 Solo 2 Dances Latin | FINAL | |
| U18分齡分組單人 2項摩登 Open U18 Solo 2 Dances Ballroom | FINAL | |
| U18分齡分組單人 3項拉丁Open U18 Solo 3 Dances Latin | FINAL | |
| U18分齡分組單人 4項拉丁Open U18 Solo 4 Dances Latin | FINAL | |
| U18分齡分組單人 4項摩登 Open U18 Solo 4 Dances Ballroom | FINAL | |
| U18分齡分組單人 5項拉丁A組Open U18 Solo 5 Dances Latin A | FINAL | |
| U18分齡分組單人 5項拉丁B組Open U18 Solo 5 Dances Latin B | FINAL | |
| U18分齡分組單人 5項摩登 Open U18 Solo 5 Dances Ballroom | FINAL | |
| U8分齡分組單人 2項拉丁A組 Open U8 Solo 2 Dances Latin A | FINAL | |
| U8分齡分組單人 2項拉丁B組 Open U8 Solo 2 Dances Latin B | FINAL | |
| U8分齡分組單人 3項拉丁A組Open U8 Solo 3 Dances Latin A | FINAL | |
| U8分齡分組單人 3項拉丁B組Open U8 Solo 3 Dances Latin B | FINAL | |
| U8分齡分組單人 3項摩登 Open U8 Solo 3 Dances Ballroom | FINAL | |
| U8分齡分組單人 4項拉丁 Open U8 Solo 4 Dances Latin | FINAL | |
| U8分齡分組單人 5項拉丁 Open U8 Solo 5 Dances Latin | FINAL | |
| U8分齡分組單人 5項摩登 Open U8 Solo 5 Dances Ballroom | FINAL | |
| WDO 世界業餘10項 WDO World Amateur 10 Dance | FINAL | |
| WDO 世界業餘10項拉丁 WDO World Amateur 10 Dance Latin | 56 | |
| WDO 世界業餘10項拉丁-C WDO World Amateur 10 Dance Latin-C | 72A | |
| WDO 世界業餘10項拉丁-C WDO World Amateur 10 Dance Latin-C | FINAL | |
| WDO 世界業餘10項拉丁-J WDO World Amateur 10 Dance Latin-J | 72E | |
| WDO 世界業餘10項拉丁-J WDO World Amateur 10 Dance Latin-J | FINAL | |
| WDO 世界業餘10項拉丁-P WDO World Amateur 10 Dance Latin-P | 72D | |
| WDO 世界業餘10項拉丁-P WDO World Amateur 10 Dance Latin-P | FINAL | |
| WDO 世界業餘10項拉丁-R WDO World Amateur 10 Dance Latin-R | 72C | |
| WDO 世界業餘10項拉丁-R WDO World Amateur 10 Dance Latin-R | FINAL | |
| WDO 世界業餘10項拉丁-S WDO World Amateur 10 Dance Latin-S | 72B | |
| WDO 世界業餘10項拉丁-S WDO World Amateur 10 Dance Latin-S | FINAL | |
| WDO 世界業餘10項摩登 WDO World Amateur 10 Dance Ballroom | 48 | |
| WDO 世界業餘10項摩登 WDO World Amateur 10 Dance Ballroom | 65 | |
| WDO 世界業餘10項摩登-F WDO World Amateur 10 Dance Ballroom-F | FINAL | |
| WDO 世界業餘10項摩登-Q WDO World Amateur 10 Dance Ballroom-Q | FINAL | |
| WDO 世界業餘10項摩登-T WDO World Amateur 10 Dance Ballroom-T | FINAL | |
| WDO 世界業餘10項摩登-V WDO World Amateur 10 Dance Ballroom-V | FINAL | |
| WDO 世界業餘10項摩登-W WDO World Amateur 10 Dance Ballroom-W | FINAL | |
| 世界業餘公開組拉丁 Open Amateur Latin | 90 | |
| 世界業餘公開組拉丁 Open Amateur Latin | FINAL | |
| 世界業餘公開組摩登 Open Amateur Ballroom | 85 | |
| 世界業餘公開組摩登 Open Amateur Ballroom | FINAL | |
| 國際U16 雙人全能拉丁 Open U16 5 Dance Latin | FINAL | |
| 國際U16 雙人全能摩登 Open U16 5 Dance | FINAL | |
| 國際U21 雙人全能摩登 Open U21 5 Dance | FINAL | |
| 國際壯年組(50歲以上 )拉丁 Open Senior Over 50 Latin | FINAL | |
| 國際壯年組(50歲以上 )摩登 Open Senior Over 50 Ballroom | FINAL | |
| 國際壯年組(60歲以上 )拉丁 Open Senior Over 60 Latin | FINAL | |
| 國際壯年組(60歲以上 )摩登 Open Senior Over 60 Ballroom | FINAL | |
| 國際師生2項分齡分組拉丁 Pro/Am 2 Dance Age Divisions Latin | FINAL | |
| 國際師生3項分齡分組拉丁 Pro/Am 3 Dance Age Divisions | FINAL | |
| 國際師生3項分齡分組摩登(19歲以上) Pro/Am 3 Dance Age Divisions Ballroom | FINAL | |
| 國際師生3項分齡分組摩登(50歲以上) Pro/Am 3 Dance Age Divisions Ballroom | FINAL | |
| 國際師生3項分齡分組摩登(70歲以上) Pro/Am 3 Dance Age Divisions Ballroom | FINAL | |
| 國際師生4項分齡分組拉丁 Pro/Am 4 Dance Age Divisions Latin | FINAL | |
| 國際師生5項分齡分組拉丁(50歲以上) Pro/Am 5 Dance Age Divisions Latin | FINAL | |
| 國際師生5項分齡分組拉丁(70歲以上) Pro/Am 5 Dance Age Divisions Latin | FINAL | |
| 國際師生公開3項分組拉丁 Pro/Ama 3 Dance | FINAL | |
| 國際師生公開3項分組摩登 Pro/Ama 3 Dance Ballroom | FINAL | |
| 國際師生公開4項分組拉丁 Pro/Ama 4 Dance | FINAL | |
| 國際師生公開5項分組賽拉丁 Pro/Ama 5 Dance Latin | FINAL | |
| 國際師生公開5項分組賽摩登 Pro/Ama 5 Dance Ballroom | FINAL | |
| 國際師生青少年 U19 單項組T Student / Teacher-U19 Single Dance | FINAL | |
| 國際師生青少年 U19 單項組W Student / Teacher-U19 Single Dance | FINAL | |
| 國際成人單人3項拉丁 (18歲以上) Open Over 18 Solo 3 Dance Latin | FINAL | |
| 國際成人單人3項摩登 (18歲以上) Open Over 18 Solo 3 Dance Ballroom | FINAL | |
| 國際成人單人5項拉丁 (18歲以上) Open Over 18 Solo 5 Dance Latin | 55 | |
| 國際成人單人5項拉丁 (18歲以上) Open Over 18 Solo 5 Dance Latin | FINAL | |
| 國際成人單人5項摩登 (18歲以上) Open Over 18 Solo 5 Dance Ballroom | FINAL | |
| 國際菁英U10單人全能拉丁 Open U10 Solo 5 Dance Latin | 60 | |
| 國際菁英U10單人全能拉丁 Open U10 Solo 5 Dance Latin | FINAL | |
| 國際菁英U10單人全能摩登 Open U10 Solo 5 Dance Ballroom | FINAL | |
| 國際菁英U12 單人全能拉丁 Open Elite U12 Solo 5 Dances Latin | 42 | |
| 國際菁英U12 單人全能拉丁 Open Elite U12 Solo 5 Dances Latin | 78 | |
| 國際菁英U12 單人全能拉丁 Open Elite U12 Solo 5 Dances Latin | FINAL | |
| 國際菁英U12 單人全能摩登 Open Elite U12 Solo 5 Dances Ballroom | 69 | |
| 國際菁英U12 單人全能摩登 Open Elite U12 Solo 5 Dances Ballroom | FINAL | |
| 國際菁英U14 單人全能拉丁 Open Elite U14 Solo 5 Dances Latin | 44 | |
| 國際菁英U14 單人全能拉丁 Open Elite U14 Solo 5 Dances Latin | 61 | |
| 國際菁英U14 單人全能拉丁 Open Elite U14 Solo 5 Dances Latin | FINAL | |
| 國際菁英U14 單人全能摩登 Open Elite U14 Solo 5 Dances Ballroom | 53 | |
| 國際菁英U14 單人全能摩登 Open Elite U14 Solo 5 Dances Ballroom | 88 | |
| 國際菁英U14 單人全能摩登 Open Elite U14 Solo 5 Dances Ballroom | FINAL | |
| 國際菁英U16 單人全能拉丁 Open Elite U16 Solo 5 Dances Latin | 89 | |
| 國際菁英U16 單人全能拉丁 Open Elite U16 Solo 5 Dances Latin | FINAL | |
| 國際菁英U16 單人全能摩登 Open Elite U16 Solo 5 Dances Ballroom | 70 | |
| 國際菁英U16 單人全能摩登 Open Elite U16 Solo 5 Dances Ballroom | FINAL | |
| 國際菁英U18 單人全能拉丁 Open Elite U18 Solo 5 Dances Latin | 79 | |
| 國際菁英U18 單人全能拉丁 Open Elite U18 Solo 5 Dances Latin | FINAL | |
| 國際菁英U18 單人全能摩登 Open Elite U18 Solo 5 Dance Ballroom | 84 | |
| 國際菁英U18 單人全能摩登 Open Elite U18 Solo 5 Dance Ballroom | FINAL | |
| 國際菁英U8單人全能拉丁 Open U8 Solo 5 Dance Latin | FINAL | |
| 國際菁英U8單人全能摩登 Open U8 Solo 5 Dance Ballroom | FINAL | |
| 成人單人單項分齡分組(30歲以上) 拉丁C Over 30 Solo Single-Dance Latin C | FINAL | |
| 成人單人單項分齡分組(30歲以上) 拉丁J Over 30 Solo Single-Dance Latin J | FINAL | |
| 成人單人單項分齡分組(30歲以上) 拉丁P Over 30 Solo Single-Dance Latin P | FINAL | |
| 成人單人單項分齡分組(30歲以上) 拉丁R Over 30 Solo Single-Dance Latin R | FINAL | |
| 成人單人單項分齡分組(30歲以上) 拉丁S Over 30 Solo Single-Dance Latin S | FINAL | |
| 成人單人單項分齡分組(30歲以上) 摩登T Over 30 Solo Single-Dance Ballroom T | FINAL | |
| 成人單人單項分齡分組(30歲以上) 摩登VW Over 30 Solo Single-Dance Ballroom VW | FINAL | |
| 成人單人單項分齡分組(30歲以上) 摩登W Over 30 Solo Single-Dance Ballroom W | FINAL | |
| 成人單人單項分齡分組(50歲以上) 摩登F Over 50 Solo Single-Dance Ballroom F | FINAL | |
| 成人單人單項分齡分組(50歲以上) 摩登T Over 50 Solo Single-Dance Ballroom T | FINAL | |
| 成人單人單項分齡分組(50歲以上) 摩登VW Over 50 Solo Single-Dance Ballroom VW | FINAL | |
| 成人單人單項分齡分組(50歲以上) 摩登W Over 50 Solo Single-Dance Ballroom W | FINAL | |
| 成人單人單項分齡分組(60歲以上) 拉丁C Over 60 Solo Single-Dance Latin C | FINAL | |
| 成人單人單項分齡分組(60歲以上) 拉丁J Over 60 Solo Single-Dance Latin J | FINAL | |
| 成人單人單項分齡分組(60歲以上) 拉丁P Over 60 Solo Single-Dance Latin P | FINAL | |
| 成人單人單項分齡分組(60歲以上) 拉丁R Over 60 Solo Single-Dance Latin R | FINAL | |
| 成人單人單項分齡分組(60歲以上) 拉丁S Over 60 Solo Single-Dance Latin S | FINAL | |
| 新人組拉丁 Novice Latin | FINAL | |
| 新人組摩登 Novice Ballroom | FINAL | |
| 業餘新星拉丁 Amateur Rising Star Latin | FINAL | |
| 業餘新星摩登 Amateur Rising Star Ballroom | FINAL | |
| 業餘新星摩登Amateur Rising Star Ballroom | 13 |

