成绩
按项目编号
| 1A | U16分齡分組單人 5項拉丁A組Open U16 Solo 5 Dances Latin A | FINAL | |
| 1B | U16分齡分組單人 5項拉丁B組Open U16 Solo 5 Dances Latin B | FINAL | |
| 2A | U12分齡分組單人 5項拉丁A組Open U12 Solo 5 Dances Latin A | FINAL | |
| 2B | U12分齡分組單人 5項拉丁B組Open U12 Solo 5 Dances Latin B | FINAL | |
| 3A | U12分齡分組單人 5項拉丁C組Open U12 Solo 5 Dances Latin C | FINAL | |
| 3B | U18分齡分組單人 5項拉丁A組Open U18 Solo 5 Dances Latin A | FINAL | |
| 3C | U18分齡分組單人 5項拉丁B組Open U18 Solo 5 Dances Latin B | FINAL | |
| 4A | U10分齡分組單人 3項拉丁A組Open U10 Solo 3 Dances Latin A | FINAL | |
| 4B | U10分齡分組單人 3項拉丁B組Open U10 Solo 3 Dances Latin B | FINAL | |
| 4C | U10分齡分組單人 3項拉丁C組Open U10 Solo 3 Dances Latin C | FINAL | |
| 5A | U18分齡分組單人 3項拉丁Open U18 Solo 3 Dances Latin | FINAL | |
| 5B | U14分齡分組單人 3項拉丁Open U14 Solo 3 Dances Latin | FINAL | |
| 5C | U8分齡分組單人 3項拉丁B組Open U8 Solo 3 Dances Latin B | FINAL | |
| 6A | U12分齡分組單人 3項拉丁A組Open U12 Solo 3 Dances Latin A | FINAL | |
| 6B | U12分齡分組單人 3項拉丁B組Open U12 Solo 3 Dances Latin B | FINAL | |
| 6C | U8分齡分組單人 3項拉丁A組Open U8 Solo 3 Dances Latin A | FINAL | |
| 7 | 業餘新星摩登Amateur Rising Star Ballroom | 13 | |
| 8A | U18分齡分組單人 4項拉丁Open U18 Solo 4 Dances Latin | FINAL | |
| 8BA1 | 成人單人單項分齡分組(30歲以上) 拉丁C Over 30 Solo Single-Dance Latin C | FINAL | |
| 8BA2 | 成人單人單項分齡分組(60歲以上) 拉丁C Over 60 Solo Single-Dance Latin C | FINAL | |
| 8BB1 | 成人單人單項分齡分組(30歲以上) 拉丁S Over 30 Solo Single-Dance Latin S | FINAL | |
| 8BB2 | 成人單人單項分齡分組(60歲以上) 拉丁S Over 60 Solo Single-Dance Latin S | FINAL | |
| 8BC1 | 成人單人單項分齡分組(30歲以上) 拉丁R Over 30 Solo Single-Dance Latin R | FINAL | |
| 8BC2 | 成人單人單項分齡分組(60歲以上) 拉丁R Over 60 Solo Single-Dance Latin R | FINAL | |
| 8BD1 | 成人單人單項分齡分組(30歲以上) 拉丁J Over 30 Solo Single-Dance Latin J | FINAL | |
| 8BD2 | 成人單人單項分齡分組(60歲以上) 拉丁J Over 60 Solo Single-Dance Latin J | FINAL | |
| 8BE1 | 成人單人單項分齡分組(30歲以上) 拉丁P Over 30 Solo Single-Dance Latin P | FINAL | |
| 8BE2 | 成人單人單項分齡分組(60歲以上) 拉丁P Over 60 Solo Single-Dance Latin P | FINAL | |
| 9A | 國際成人單人3項摩登 (18歲以上) Open Over 18 Solo 3 Dance Ballroom | FINAL | |
| 9B | U18分齡分組單人 4項摩登 Open U18 Solo 4 Dances Ballroom | FINAL | |
| 9C | U12分齡分組單人 2項摩登 Open U12 Solo 2 Dances Ballroom | FINAL | |
| 9D | U16分齡分組單人 2項摩登 Open U16 Solo 2 Dances Ballroom | FINAL | |
| 10 | 國際壯年組(60歲以上 )摩登 Open Senior Over 60 Ballroom | FINAL | |
| 11A | U14分齡分組單人 3項摩登 Open U14 Solo 3 Dances Ballroom | FINAL | |
| 11B | U10分齡分組單人 3項摩登 Open U10 Solo 3 Dances Ballroom | FINAL | |
| 12AA1 | 成人單人單項分齡分組(30歲以上) 摩登W Over 30 Solo Single-Dance Ballroom W | FINAL | |
| 12AA2 | 成人單人單項分齡分組(50歲以上) 摩登W Over 50 Solo Single-Dance Ballroom W | FINAL | |
| 12AB1 | 成人單人單項分齡分組(30歲以上) 摩登T Over 30 Solo Single-Dance Ballroom T | FINAL | |
| 12AB2 | 成人單人單項分齡分組(50歲以上) 摩登T Over 50 Solo Single-Dance Ballroom T | FINAL | |
| 12AC1 | 成人單人單項分齡分組(30歲以上) 摩登VW Over 30 Solo Single-Dance Ballroom VW | FINAL | |
| 12AC2 | 成人單人單項分齡分組(50歲以上) 摩登VW Over 50 Solo Single-Dance Ballroom VW | FINAL | |
| 12AD | 成人單人單項分齡分組(50歲以上) 摩登F Over 50 Solo Single-Dance Ballroom F | FINAL | |
| 12B | U18分齡分組單人 2項摩登 Open U18 Solo 2 Dances Ballroom | FINAL | |
| 12C | U18分齡分組單人 5項摩登 Open U18 Solo 5 Dances Ballroom | FINAL | |
| 13 | 業餘新星摩登 Amateur Rising Star Ballroom | 7 | FINAL |
| 14A | U10分齡分組單人 5項摩登 Open U10 Solo 5 Dances Ballroom | FINAL | |
| 14B | U14分齡分組單人 2項摩登 Open U14 Solo 2 Dances Ballroom | FINAL | |
| 15 | 國際成人單人5項摩登 (18歲以上) Open Over 18 Solo 5 Dance Ballroom | FINAL | |
| 16A | U14分齡分組單人 5項摩登A組 Open U14 Solo 5 Dances Ballroom A | FINAL | |
| 16B | U14分齡分組單人 5項摩登B組 Open U14 Solo 5 Dances Ballroom B | FINAL | |
| 17A | 新人組摩登 Novice Ballroom | FINAL | |
| 17B | 國際壯年組(50歲以上 )摩登 Open Senior Over 50 Ballroom | FINAL | |
| 17C | 國際師生公開3項分組摩登 Pro/Ama 3 Dance Ballroom | FINAL | |
| 18A | U8分齡分組單人 5項摩登 Open U8 Solo 5 Dances Ballroom | FINAL | |
| 18B | U12分齡分組單人 3項摩登 Open U12 Solo 3 Dances Ballroom | FINAL | |
| 18C | U8分齡分組單人 3項摩登 Open U8 Solo 3 Dances Ballroom | FINAL | |
| 19A | 國際U21 雙人全能摩登 Open U21 5 Dance | FINAL | |
| 19B | 國際U16 雙人全能摩登 Open U16 5 Dance | FINAL | |
| 19CA | 國際師生青少年 U19 單項組W Student / Teacher-U19 Single Dance | FINAL | |
| 19CB | 國際師生青少年 U19 單項組T Student / Teacher-U19 Single Dance | FINAL | |
| 20A | U14分齡分組單人 4項摩登 Open U14 Solo 4 Dances Ballroom | FINAL | |
| 20B | U10分齡分組單人 4項摩登 Open U10 Solo 4 Dances Ballroom | FINAL | |
| 20C | U16分齡分組單人 4項摩登 Open U16 Solo 4 Dances Ballroom | FINAL | |
| 21A | U12分齡分組單人 5項摩登 Open U12 Solo 5 Dances Ballroom | FINAL | |
| 21B | U16分齡分組單人 5項摩登 A組 Open U16 Solo 5 Dances Ballroom A | FINAL | |
| 21C | U16分齡分組單人 5項摩登 B組 Open U16 Solo 5 Dances Ballroom B | FINAL | |
| 22A | U16分齡分組單人 2項拉丁 Open U16 Solo 2 Dances Latin | FINAL | |
| 22B | U10分齡分組單人 2項拉丁 Open U10 Solo 2 Dances Latin | FINAL | |
| 23A | U18分齡分組單人 2項拉丁 Open U18 Solo 2 Dances Latin | FINAL | |
| 23B | U14分齡分組單人 2項拉丁 Open U14 Solo 2 Dances Latin | FINAL | |
| 23C | U8分齡分組單人 4項拉丁 Open U8 Solo 4 Dances Latin | FINAL | |
| 24A | U8分齡分組單人 2項拉丁A組 Open U8 Solo 2 Dances Latin A | FINAL | |
| 24B | U8分齡分組單人 2項拉丁B組 Open U8 Solo 2 Dances Latin B | FINAL | |
| 25A | U16分齡分組單人 3項拉丁 Open U16 Solo 3 Dances Latin | FINAL | |
| 25B | U12分齡分組單人 2項拉丁A組 Open U12 Solo 2 Dances Latin A | FINAL | |
| 25C | U12分齡分組單人 2項拉丁B組 Open U12 Solo 2 Dances Latin B | FINAL | |
| 26A | U10分齡分組單人 5項拉丁A組 Open U10 Solo 5 Dances Latin A | FINAL | |
| 26B | U10分齡分組單人 5項拉丁B組 Open U10 Solo 5 Dances Latin B | FINAL | |
| 26C | U10分齡分組單人 5項拉丁C組 Open U10 Solo 5 Dances Latin C | FINAL | |
| 27A | U14分齡分組單人 5項拉丁A組 Open U14 Solo 5 Dances Latin A | FINAL | |
| 27B | U14分齡分組單人 5項拉丁B組 Open U14 Solo 5 Dances Latin B | FINAL | |
| 28A | U10分齡分組單人 4項拉丁A組 Open U10 Solo 4 Dances Latin A | FINAL | |
| 28B | U10分齡分組單人 4項拉丁B組 Open U10 Solo 4 Dances Latin B | FINAL | |
| 29A | 業餘新星拉丁 Amateur Rising Star Latin | FINAL | |
| 29B | 國際壯年組(60歲以上 )拉丁 Open Senior Over 60 Latin | FINAL | |
| 30A | U12分齡分組單人 4項拉丁A組 Open U12 Solo 4 Dances Latin A | FINAL | |
| 30B | U12分齡分組單人 4項拉丁B組 Open U12 Solo 4 Dances Latin B | FINAL | |
| 30C | U12分齡分組單人 4項拉丁C組 Open U12 Solo 4 Dances Latin C | FINAL | |
| 31A | U16分齡分組單人 4項拉丁 Open U16 Solo 4 Dances Latin | FINAL | |
| 31B | U8分齡分組單人 5項拉丁 Open U8 Solo 5 Dances Latin | FINAL | |
| 32A | 新人組拉丁 Novice Latin | FINAL | |
| 32A1 | 國際壯年組(50歲以上 )拉丁 Open Senior Over 50 Latin | FINAL | |
| 32A2 | 國際U16 雙人全能拉丁 Open U16 5 Dance Latin | FINAL | |
| 32B | 國際成人單人3項拉丁 (18歲以上) Open Over 18 Solo 3 Dance Latin | FINAL | |
| 33 | WDO 世界業餘10項摩登 WDO World Amateur 10 Dance Ballroom | 48 | |
| 34 | 國際菁英U12 單人全能拉丁 Open Elite U12 Solo 5 Dances Latin | 42 | |
| 35 | 國際菁英U16 單人全能拉丁 Open Elite U16 Solo 5 Dances Latin | 89 | |
| 36 | 國際菁英U10單人全能拉丁 Open U10 Solo 5 Dance Latin | 60 | |
| 37A | U14分齡分組單人 4項拉丁 A組 Open U14 Solo 4 Dances Latin A | FINAL | |
| 37B | U14分齡分組單人 4項拉丁 B組 Open U14 Solo 4 Dances Latin B | FINAL | |
| 38A2 | 國際師生5項分齡分組拉丁(50歲以上) Pro/Am 5 Dance Age Divisions Latin | FINAL | |
| 38A3 | 國際師生5項分齡分組拉丁(70歲以上) Pro/Am 5 Dance Age Divisions Latin | FINAL | |
| 38B | 國際師生4項分齡分組拉丁 Pro/Am 4 Dance Age Divisions Latin | FINAL | |
| 38C | 國際師生2項分齡分組拉丁 Pro/Am 2 Dance Age Divisions Latin | FINAL | |
| 39 | WDO 世界業餘10項拉丁 WDO World Amateur 10 Dance Latin | 56 | |
| 40 | 國際菁英U14 單人全能拉丁 Open Elite U14 Solo 5 Dances Latin | 44 | |
| 41 | 國際菁英U18 單人全能拉丁 Open Elite U18 Solo 5 Dances Latin | 79 | |
| 42 | 國際菁英U12 單人全能拉丁 Open Elite U12 Solo 5 Dances Latin | 34 | 78 |
| 43 | 世界業餘公開組拉丁 Open Amateur Latin | 90 | |
| 44 | 國際菁英U14 單人全能拉丁 Open Elite U14 Solo 5 Dances Latin | 40 | 61 |
| 45 | 國際菁英U18 單人全能摩登 Open Elite U18 Solo 5 Dance Ballroom | 84 | |
| 46A | 國際師生3項分齡分組摩登(19歲以上) Pro/Am 3 Dance Age Divisions Ballroom | FINAL | |
| 46B | 國際師生3項分齡分組摩登(50歲以上) Pro/Am 3 Dance Age Divisions Ballroom | FINAL | |
| 46C | 國際師生3項分齡分組摩登(70歲以上) Pro/Am 3 Dance Age Divisions Ballroom | FINAL | |
| 47 | 國際菁英U16 單人全能摩登 Open Elite U16 Solo 5 Dances Ballroom | 70 | |
| 48 | WDO 世界業餘10項摩登 WDO World Amateur 10 Dance Ballroom | 33 | 65 |
| 49 | 國際菁英U14 單人全能摩登 Open Elite U14 Solo 5 Dances Ballroom | 53 | |
| 50 | 國際成人單人5項拉丁 (18歲以上) Open Over 18 Solo 5 Dance Latin | 55 | |
| 51 | 國際菁英U12 單人全能摩登 Open Elite U12 Solo 5 Dances Ballroom | 69 | |
| 52 | 世界業餘公開組摩登 Open Amateur Ballroom | 85 | |
| 53 | 國際菁英U14 單人全能摩登 Open Elite U14 Solo 5 Dances Ballroom | 49 | 88 |
| 54A | 國際師生公開4項分組拉丁 Pro/Ama 4 Dance | FINAL | |
| 54B | 國際師生公開3項分組拉丁 Pro/Ama 3 Dance | FINAL | |
| 54C | 國際師生3項分齡分組拉丁 Pro/Am 3 Dance Age Divisions | FINAL | |
| 55 | 國際成人單人5項拉丁 (18歲以上) Open Over 18 Solo 5 Dance Latin | 50 | FINAL |
| 56A | WDO 世界業餘10項拉丁-C WDO World Amateur 10 Dance Latin-C | 72A | |
| 56B | WDO 世界業餘10項拉丁-S WDO World Amateur 10 Dance Latin-S | 72B | |
| 56C | WDO 世界業餘10項拉丁-R WDO World Amateur 10 Dance Latin-R | 72C | |
| 56D | WDO 世界業餘10項拉丁-P WDO World Amateur 10 Dance Latin-P | 72D | |
| 56E | WDO 世界業餘10項拉丁-J WDO World Amateur 10 Dance Latin-J | 72E | |
| 60 | 國際菁英U10單人全能拉丁 Open U10 Solo 5 Dance Latin | 36 | FINAL |
| 61 | 國際菁英U14 單人全能拉丁 Open Elite U14 Solo 5 Dances Latin | 44 | FINAL |
| 62 | 國際師生公開5項分組賽摩登 Pro/Ama 5 Dance Ballroom | FINAL | |
| 63 | 國際師生公開5項分組賽拉丁 Pro/Ama 5 Dance Latin | FINAL | |
| 65A | WDO 世界業餘10項摩登-W WDO World Amateur 10 Dance Ballroom-W | FINAL | |
| 65B | WDO 世界業餘10項摩登-T WDO World Amateur 10 Dance Ballroom-T | FINAL | |
| 65C | WDO 世界業餘10項摩登-V WDO World Amateur 10 Dance Ballroom-V | FINAL | |
| 65D | WDO 世界業餘10項摩登-F WDO World Amateur 10 Dance Ballroom-F | FINAL | |
| 65E | WDO 世界業餘10項摩登-Q WDO World Amateur 10 Dance Ballroom-Q | FINAL | |
| 68 | 國際菁英U8單人全能摩登 Open U8 Solo 5 Dance Ballroom | FINAL | |
| 69 | 國際菁英U12 單人全能摩登 Open Elite U12 Solo 5 Dances Ballroom | 51 | FINAL |
| 70 | 國際菁英U16 單人全能摩登 Open Elite U16 Solo 5 Dances Ballroom | 47 | FINAL |
| 72A | WDO 世界業餘10項拉丁-C WDO World Amateur 10 Dance Latin-C | 56A | FINAL |
| 72B | WDO 世界業餘10項拉丁-S WDO World Amateur 10 Dance Latin-S | 56B | FINAL |
| 72C | WDO 世界業餘10項拉丁-R WDO World Amateur 10 Dance Latin-R | 56C | FINAL |
| 72D | WDO 世界業餘10項拉丁-P WDO World Amateur 10 Dance Latin-P | 56D | FINAL |
| 72E | WDO 世界業餘10項拉丁-J WDO World Amateur 10 Dance Latin-J | 56E | FINAL |
| 73 | WDO 世界業餘10項 WDO World Amateur 10 Dance | FINAL | |
| 77 | 國際菁英U8單人全能拉丁 Open U8 Solo 5 Dance Latin | FINAL | |
| 78 | 國際菁英U12 單人全能拉丁 Open Elite U12 Solo 5 Dances Latin | 42 | FINAL |
| 79 | 國際菁英U18 單人全能拉丁 Open Elite U18 Solo 5 Dances Latin | 41 | FINAL |
| 83 | 國際菁英U10單人全能摩登 Open U10 Solo 5 Dance Ballroom | FINAL | |
| 84 | 國際菁英U18 單人全能摩登 Open Elite U18 Solo 5 Dance Ballroom | 45 | FINAL |
| 85 | 世界業餘公開組摩登 Open Amateur Ballroom | 52 | FINAL |
| 88 | 國際菁英U14 單人全能摩登 Open Elite U14 Solo 5 Dances Ballroom | 53 | FINAL |
| 89 | 國際菁英U16 單人全能拉丁 Open Elite U16 Solo 5 Dances Latin | 35 | FINAL |
| 90 | 世界業餘公開組拉丁 Open Amateur Latin | 43 | FINAL |

