Results
by Event Name
| DAS指定舞序U12單人單項(一般組)C | ||
| DAS指定舞序U12單人單項(一般組)J | ||
| DAS指定舞序U12單人單項(一般組)P | ||
| DAS指定舞序U12單人單項(一般組)R | ||
| DAS指定舞序U12單人單項(一般組)S | ||
| DAS指定舞序U12單人單項(一般組)T | ||
| DAS指定舞序U12單人單項(一般組)W | ||
| DAS指定舞序U15單人單項(一般組)C | ||
| DAS指定舞序U15單人單項(一般組)R | ||
| DAS指定舞序U15單人單項(一般組)S | ||
| DAS指定舞序U15單人單項(一般組)W | ||
| DAS指定舞序U15單人單項(菁英組)C | ||
| DAS指定舞序U15單人單項(菁英組)J | ||
| DAS指定舞序U15單人單項(菁英組)P | ||
| DAS指定舞序U15單人單項(菁英組)R | ||
| DAS指定舞序U15單人單項(菁英組)S | ||
| DAS指定舞序U15單人單項(菁英組)W | ||
| DAS指定舞序U15單人單項(精英組)F | ||
| DAS指定舞序U15單人單項(精英組)Q | ||
| DAS指定舞序U15單人單項(精英組)T | ||
| DAS指定舞序U18單人單項(一般組)T | ||
| DAS指定舞序U9單人單項(菁英組)C | ||
| DAS指定舞序U9單人單項(菁英組)F | ||
| DAS指定舞序U9單人單項(菁英組)J | ||
| DAS指定舞序U9單人單項(菁英組)P | ||
| DAS指定舞序U9單人單項(菁英組)Q | ||
| DAS指定舞序U9單人單項(菁英組)R | ||
| DAS指定舞序U9單人單項(菁英組)S | ||
| DAS指定舞序U9單人單項(菁英組)T | ||
| DAS指定舞序U9單人單項(菁英組)W | ||
| 世界業餘公開拉丁 Amateur Open Latin | 113 | |
| 世界業餘公開拉丁 Amateur Open Latin | 120 | |
| 世界業餘公開拉丁 Amateur Open Latin | FINAL | |
| 世界業餘公開摩登 Amateur Open Ballroom | FINAL | |
| 世界職業公開拉丁 Professional Open Latin | FINAL | |
| 世界職業公開摩登 Professional Open Ballroom | FINAL | |
| 亞洲業餘公開拉丁 Amateur Asia Open Latin | FINAL | |
| 亞洲業餘公開摩登 Amateur Asia Open Ballroom | FINAL | |
| 亞洲職業公開拉丁 Professional Asia Open | FINAL | |
| 亞洲職業公開摩登 Professional Asia Open | FINAL | |
| 國內職業A摩登 Professional Close Ballroom | FINAL | |
| 國際12歲以下A拉丁 U12 Open A Latin | FINAL | |
| 國際12歲以下B拉丁 U12 Open B Latin | FINAL | |
| 國際21歲以下摩登 U21 Open Ballroom | FINAL | |
| 國際U12歲以下B摩登 U12 Open B Ballroom | FINAL | |
| 國際U12歲以下摩登 U12 Open Ballroom | FINAL | |
| 國際U16歲以下拉丁 U16 Open Latin | FINAL | |
| 國際U16歲以下摩登 U16 Open Ballroom | FINAL | |
| 國際U21歲以下拉丁 U21 Open Latin | FINAL | |
| 國際同步舞 12 歲以下拉丁 Synchronized-U12 Open Latin | FINAL | |
| 國際同步舞 12 歲以下摩登 Synchronized-U12 Open Ballroom | FINAL | |
| 國際同步舞 21 歲以下拉丁 Synchronized-U21 Open Latin | FINAL | |
| 國際同步舞 21 歲以下摩登 Synchronized-U21 Open Ballroom | FINAL | |
| 國際壯年(40 歲以上)拉丁 Senior(over 40) OpenA Latin | FINAL | |
| 國際壯年(40 歲以上)摩登 Senior(over 40) OpenA Ballroom | FINAL | |
| 國際壯年(50 歲以上)拉丁 Senior(over 50) OpenA Latin | FINAL | |
| 國際壯年(50 歲以上)摩登 Senior(over 50) OpenA Ballroom | FINAL | |
| 國際壯年(60 歲以上)摩登 Senior(over-60)OpenB Ballroom | FINAL | |
| 國際師生分組五項拉丁 Pro-Am. Open Latin (5 dance) | FINAL | |
| 國際師生分組五項摩登 Pro-Am. Open Ballroom (5 dance) | FINAL | |
| 國際單項師生分組單項拉丁C Pro-Am. Open (Single dance)C | FINAL | |
| 國際單項師生分組單項拉丁J Pro-Am. Open (Single dance)J | FINAL | |
| 國際單項師生分組單項拉丁P Pro-Am. Open (Single dance)P | FINAL | |
| 國際單項師生分組單項拉丁R Pro-Am. Open (Single dance)R | FINAL | |
| 國際單項師生分組單項拉丁S Pro-Am. Open (Single dance)S | FINAL | |
| 國際單項師生分組摩登F Pro-Am. Open Ballroom (single dance)F | FINAL | |
| 國際單項師生分組摩登Q Pro-Am. Open Ballroom (single dance)Q | FINAL | |
| 國際單項師生分組摩登T Pro-Am. Open Ballroom (single dance)T | FINAL | |
| 國際單項師生分組摩登V Pro-Am. Open Ballroom (single dance)V | FINAL | |
| 國際單項師生分組摩登W Pro-Am. Open Ballroom (single dance)W | FINAL | |
| 國際業餘新秀拉丁 Amateur Rising Star Open Latin | FINAL | |
| 國際業餘新秀摩登 Amateur Asia Rising Star Open Ballroom | FINAL | |
| 國際職業新星拉丁 Professional Rising Star Open Latin | FINAL | |
| 國際職業新星摩登 Professional Rising Star Open Ballroom | FINAL | |
| 單人 U10 分組賽摩登F Single danceSolo U10 Open Ballroom F | FINAL | |
| 單人 U10 分組賽摩登Q Single danceSolo U10 Open Ballroom Q | FINAL | |
| 單人 U10 分組賽摩登T Single danceSolo U10 Open Ballroom T | FINAL | |
| 單人 U10 分組賽摩登V Single danceSolo U10 Open Ballroom V | FINAL | |
| 單人 U10 分組賽摩登W Single danceSolo U10 Open Ballroom W | FINAL | |
| 單人 U12 分組賽摩登F Single danceSolo U12 Open Ballroom F | FINAL | |
| 單人 U12 分組賽摩登Q Single danceSolo U12 Open Ballroom Q | FINAL | |
| 單人 U12 分組賽摩登T Single danceSolo U12 Open Ballroom T | FINAL | |
| 單人 U12 分組賽摩登V Single danceSolo U12 Open Ballroom V | FINAL | |
| 單人 U12 分組賽摩登W Single danceSolo U12 Open Ballroom W | FINAL | |
| 單人 U15 分組賽摩登F Single danceSolo U15 Open Ballroom F | FINAL | |
| 單人 U15 分組賽摩登Q Single danceSolo U15 Open Ballroom Q | FINAL | |
| 單人 U15 分組賽摩登T Single danceSolo U15 Open Ballroom T | FINAL | |
| 單人 U15 分組賽摩登V Single danceSolo U15 Open Ballroom V | FINAL | |
| 單人 U15 分組賽摩登W Single danceSolo U15 Open Ballroom W | FINAL | |
| 單人 U18 分組賽摩登F Single danceSolo U18 Open Ballroom F | FINAL | |
| 單人 U18 分組賽摩登Q Single danceSolo U18 Open Ballroom Q | FINAL | |
| 單人 U18 分組賽摩登T Single danceSolo U18 Open Ballroom T | FINAL | |
| 單人 U18 分組賽摩登V Single danceSolo U18 Open Ballroom V | FINAL | |
| 單人 U18 分組賽摩登W Single danceSolo U18 Open Ballroom W | FINAL | |
| 單人 U8 分組賽摩登F Single danceSolo U8 Open Ballroom F | FINAL | |
| 單人 U8 分組賽摩登Q Single danceSolo U8 Open Ballroom Q | FINAL | |
| 單人 U8 分組賽摩登T Single danceSolo U8 Open Ballroom T | FINAL | |
| 單人 U8 分組賽摩登V Single danceSolo U8 Open Ballroom V | FINAL | |
| 單人 U8 分組賽摩登W Single danceSolo U8 Open Ballroom W | FINAL | |
| 單人U10歲以下A拉丁 Solo U10 Open A Latin | 105 | |
| 單人U10歲以下A拉丁 Solo U10 Open A Latin | FINAL | |
| 單人U10歲以下A摩登 Solo U10 Open A Ballroom | FINAL | |
| 單人U10歲以下B拉丁 Solo U10 Open B Latin | FINAL | |
| 單人U10歲以下B摩登 Solo U10 Open B Ballroom | FINAL | |
| 單人U12歲以下A拉丁 Solo U12 Open A Latin | 74 | |
| 單人U12歲以下A拉丁 Solo U12 Open A Latin | 75 | |
| 單人U12歲以下A拉丁 Solo U12 Open A Latin | 109 | |
| 單人U12歲以下A拉丁 Solo U12 Open A Latin | FINAL | |
| 單人U12歲以下A摩登 Solo U12 Open A Ballroom | FINAL | |
| 單人U12歲以下B拉丁 Solo U12 Open B Latin | 66 | |
| 單人U12歲以下B拉丁 Solo U12 Open B Latin | 67 | |
| 單人U12歲以下B拉丁 Solo U12 Open B Latin | FINAL | |
| 單人U12歲以下B摩登 Solo U12 Open B Ballroom | FINAL | |
| 單人U15歲以下A拉丁 Solo U15 Open A Latin | 80 | |
| 單人U15歲以下A拉丁 Solo U15 Open A Latin | 81 | |
| 單人U15歲以下A拉丁 Solo U15 Open A Latin | 106 | |
| 單人U15歲以下A拉丁 Solo U15 Open A Latin | FINAL | |
| 單人U15歲以下A摩登 Solo U15 Open A Ballroom | 90 | |
| 單人U15歲以下A摩登 Solo U15 Open A Ballroom | FINAL | |
| 單人U15歲以下B拉丁 Solo U15 Open B Latin | 70 | |
| 單人U15歲以下B拉丁 Solo U15 Open B Latin | 71 | |
| 單人U15歲以下B拉丁 Solo U15 Open B Latin | FINAL | |
| 單人U15歲以下B摩登 Solo U15 Open B Ballroom | FINAL | |
| 單人U18歲以下A拉丁 Solo U18 Open A Latin | 83 | |
| 單人U18歲以下A拉丁 Solo U18 Open A Latin | 108 | |
| 單人U18歲以下A拉丁 Solo U18 Open A Latin | FINAL | |
| 單人U18歲以下A摩登 Solo U18 Open A Ballroom | FINAL | |
| 單人U18歲以下B拉丁 Solo U18 Open B Latin | 64 | |
| 單人U18歲以下B拉丁 Solo U18 Open B Latin | FINAL | |
| 單人U18歲以下B摩登 Solo U18 Open B Ballroom | FINAL | |
| 單人U21歲以下A拉丁 Solo U21 Open A Latin | 115B | |
| 單人U21歲以下A拉丁 Solo U21 Open A Latin | FINAL | |
| 單人U21歲以下B拉丁 Solo U21 Open B Latin | FINAL | |
| 單人U8歲以下A拉丁 Solo U8 Open A Latin | FINAL | |
| 單人U8歲以下B拉丁 Solo U8 Open B Latin | FINAL | |
| 單人U8歲以下B摩登 Solo U8 Open B Ballroom | FINAL | |
| 單人成人A拉丁 Solo Adult Open A Latin | FINAL | |
| 單人成人B拉丁 Solo Adult Open B Latin | FINAL | |
| 單人成人組(18歲以上)摩登F Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Ballroom F | FINAL | |
| 單人成人組(18歲以上)摩登Q Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Ballroom Q | FINAL | |
| 單人成人組(18歲以上)摩登T Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Ballroom T | FINAL | |
| 單人成人組(18歲以上)摩登V Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Ballroom V | FINAL | |
| 單人成人組(18歲以上)摩登W Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Ballroom W | FINAL | |
| 單人成人組(30歲以上)摩登F Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Ballroom F | FINAL | |
| 單人成人組(30歲以上)摩登Q Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Ballroom Q | FINAL | |
| 單人成人組(30歲以上)摩登T Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Ballroom T | FINAL | |
| 單人成人組(30歲以上)摩登V Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Ballroom V | FINAL | |
| 單人成人組(30歲以上)摩登W Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Ballroom W | FINAL | |
| 單人單項 U10 分組拉丁C Single danceSolo U10 Open Latin stage C | GRADING | |
| 單人單項 U10 分組拉丁J Single danceSolo U10 Open Latin stage J | GRADING | |
| 單人單項 U10 分組拉丁P Single danceSolo U10 Open Latin stage P | GRADING | |
| 單人單項 U10 分組拉丁R Single danceSolo U10 Open Latin stage R | GRADING | |
| 單人單項 U10 分組拉丁S Single danceSolo U10 Open Latin stage S | GRADING | |
| 單人單項 U12 分組拉丁C Single danceSolo U12 Open Latin stage C | GRADING | |
| 單人單項 U12 分組拉丁J Single danceSolo U12 Open Latin stage J | GRADING | |
| 單人單項 U12 分組拉丁P Single danceSolo U12 Open Latin stage P | GRADING | |
| 單人單項 U12 分組拉丁R Single danceSolo U12 Open Latin stage R | GRADING | |
| 單人單項 U12 分組拉丁S Single danceSolo U12 Open Latin stage S | GRADING | |
| 單人單項 U15 分組拉丁C Single danceSolo U15 Open Latin stage C | GRADING | |
| 單人單項 U15 分組拉丁J Single danceSolo U15 Open Latin stage J | GRADING | |
| 單人單項 U15 分組拉丁P Single danceSolo U15 Open Latin stage P | GRADING | |
| 單人單項 U15 分組拉丁R Single danceSolo U15 Open Latin stage R | GRADING | |
| 單人單項 U15 分組拉丁S Single danceSolo U15 Open Latin stage S | GRADING | |
| 單人單項 U18 分組拉丁C Single danceSolo U18 Open Latin stage C | GRADING | |
| 單人單項 U18 分組拉丁J Single danceSolo U18 Open Latin stage J | GRADING | |
| 單人單項 U18 分組拉丁P Single danceSolo U18 Open Latin stage P | GRADING | |
| 單人單項 U18 分組拉丁R Single danceSolo U18 Open Latin stage R | GRADING | |
| 單人單項 U18 分組拉丁S Single danceSolo U18 Open Latin stage S | GRADING | |
| 單人單項 U21 分組拉丁C Single danceSolo U21 Open Latin stage C | GRADING | |
| 單人單項 U21 分組拉丁J Single danceSolo U21 Open Latin stage J | GRADING | |
| 單人單項 U21 分組拉丁P Single danceSolo U21 Open Latin stage P | GRADING | |
| 單人單項 U21 分組拉丁R Single danceSolo U21 Open Latin stage R | GRADING | |
| 單人單項 U21 分組拉丁S Single danceSolo U21 Open Latin stage S | GRADING | |
| 單人單項 U8 分組拉丁C Single danceSolo U8 Open Latin stage C | GRADING | |
| 單人單項 U8 分組拉丁J Single danceSolo U8 Open Latin stage J | GRADING | |
| 單人單項 U8 分組拉丁P Single danceSolo U8 Open Latin stage P | GRADING | |
| 單人單項 U8 分組拉丁R Single danceSolo U8 Open Latin stage R | GRADING | |
| 單人單項 U8 分組拉丁S Single danceSolo U8 Open Latin stage S | GRADING | |
| 單人單項 舞齡1年內 分組拉丁C Single danceSolo beginner 1 year Open Latin stage C | GRADING | |
| 單人單項 舞齡1年內 分組拉丁J Single danceSolo beginner 1 year Open Latin stage J | GRADING | |
| 單人單項 舞齡1年內 分組拉丁P Single danceSolo beginner 1 year Open Latin stage P | GRADING | |
| 單人單項 舞齡1年內 分組拉丁R Single danceSolo beginner 1 year Open Latin stage R | GRADING | |
| 單人單項 舞齡1年內 分組拉丁S Single danceSolo beginner 1 year Open Latin stage S | GRADING | |
| 單人單項 舞齡1年內 分組摩登T Single danceSolo beginner 1 year Open Ballroom stage T | FINAL | |
| 單人單項 舞齡1年內 分組摩登V Single danceSolo beginner 1 year Open Ballroom stage V | FINAL | |
| 單人單項 舞齡1年內 分組摩登W Single danceSolo beginner 1 year Open Ballroom stage W | FINAL | |
| 單人單項 舞齡2年內 分組拉丁C Single danceSolo beginner 2 year Open Latin stage C | GRADING | |
| 單人單項 舞齡2年內 分組拉丁J Single danceSolo beginner 2 year Open Latin stage J | GRADING | |
| 單人單項 舞齡2年內 分組拉丁P Single danceSolo beginner 2 year Open Latin stage P | GRADING | |
| 單人單項 舞齡2年內 分組拉丁R Single danceSolo beginner 2 year Open Latin stage R | GRADING | |
| 單人單項 舞齡2年內 分組拉丁S Single danceSolo beginner 2 year Open Latin stage S | GRADING | |
| 單人單項 舞齡2年內 分組摩登T Single danceSolo beginner 2 year Open Ballroom stage T | FINAL | |
| 單人單項 舞齡2年內 分組摩登V Single danceSolo beginner 2 year Open Ballroom stage V | FINAL | |
| 單人單項 舞齡2年內 分組摩登W Single danceSolo beginner 2 year Open Ballroom stage W | FINAL | |
| 單人單項 舞齡3年內 分組拉丁C Single danceSolo beginner 3 year Open Latin stage C | 206 | |
| 單人單項 舞齡3年內 分組拉丁J Single danceSolo beginner 3 year Open Latin stage J | GRADING | |
| 單人單項 舞齡3年內 分組拉丁P Single danceSolo beginner 3 year Open Latin stage P | GRADING | |
| 單人單項 舞齡3年內 分組拉丁R Single danceSolo beginner 3 year Open Latin stage R | GRADING | |
| 單人單項 舞齡3年內 分組拉丁S Single danceSolo beginner 3 year Open Latin stage S | GRADING | |
| 單人單項成人組(18歲以上)拉丁C Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Latin C | FINAL | |
| 單人單項成人組(18歲以上)拉丁J Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Latin J | FINAL | |
| 單人單項成人組(18歲以上)拉丁P Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Latin P | FINAL | |
| 單人單項成人組(18歲以上)拉丁R Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Latin R | FINAL | |
| 單人單項成人組(18歲以上)拉丁S Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Latin S | FINAL | |
| 單人單項成人組(30歲以上)拉丁C Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Latin C | FINAL | |
| 單人單項成人組(30歲以上)拉丁J Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Latin J | FINAL | |
| 單人單項成人組(30歲以上)拉丁P Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Latin P | FINAL | |
| 單人單項成人組(30歲以上)拉丁R Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Latin R | FINAL | |
| 單人單項成人組(30歲以上)拉丁S Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Latin S | FINAL | |
| 新人組拉丁 Novice Open Latin | FINAL | |
| 新人組摩登 Novice Open Ballroom | FINAL | |
| 業餘新秀拉丁 Amateur Asia Rising Star Latin | FINAL |

