Results
by Event Number
| 17A | 單人 U8 分組賽摩登W Single danceSolo U8 Open Ballroom W | FINAL | |
| 17B | 單人 U10 分組賽摩登W Single danceSolo U10 Open Ballroom W | FINAL | |
| 17C | 單人 U12 分組賽摩登W Single danceSolo U12 Open Ballroom W | FINAL | |
| 17D | 單人 U18 分組賽摩登W Single danceSolo U18 Open Ballroom W | FINAL | |
| 18A | 單人 U8 分組賽摩登T Single danceSolo U8 Open Ballroom T | FINAL | |
| 18B | 單人 U10 分組賽摩登T Single danceSolo U10 Open Ballroom T | FINAL | |
| 18C | 單人 U12 分組賽摩登T Single danceSolo U12 Open Ballroom T | FINAL | |
| 18D | 單人 U18 分組賽摩登T Single danceSolo U18 Open Ballroom T | FINAL | |
| 19A | 單人 U8 分組賽摩登F Single danceSolo U8 Open Ballroom F | FINAL | |
| 19B | 單人 U10 分組賽摩登F Single danceSolo U10 Open Ballroom F | FINAL | |
| 19C | 單人 U12 分組賽摩登F Single danceSolo U12 Open Ballroom F | FINAL | |
| 19D | 單人 U18 分組賽摩登F Single danceSolo U18 Open Ballroom F | FINAL | |
| 20A | 單人 U8 分組賽摩登Q Single danceSolo U8 Open Ballroom Q | FINAL | |
| 20B | 單人 U10 分組賽摩登Q Single danceSolo U10 Open Ballroom Q | FINAL | |
| 20C | 單人 U12 分組賽摩登Q Single danceSolo U12 Open Ballroom Q | FINAL | |
| 20D | 單人 U18 分組賽摩登Q Single danceSolo U18 Open Ballroom Q | FINAL | |
| 21A | 單人 U8 分組賽摩登V Single danceSolo U8 Open Ballroom V | FINAL | |
| 21B | 單人 U10 分組賽摩登V Single danceSolo U10 Open Ballroom V | FINAL | |
| 21C | 單人 U12 分組賽摩登V Single danceSolo U12 Open Ballroom V | FINAL | |
| 21D | 單人 U18 分組賽摩登V Single danceSolo U18 Open Ballroom V | FINAL | |
| 22A | 單人 U15 分組賽摩登W Single danceSolo U15 Open Ballroom W | FINAL | |
| 22B | 單人單項 舞齡1年內 分組摩登W Single danceSolo beginner 1 year Open Ballroom stage W | FINAL | |
| 22C | 單人單項 舞齡2年內 分組摩登W Single danceSolo beginner 2 year Open Ballroom stage W | FINAL | |
| 23A | 單人 U15 分組賽摩登T Single danceSolo U15 Open Ballroom T | FINAL | |
| 23B | 單人單項 舞齡1年內 分組摩登T Single danceSolo beginner 1 year Open Ballroom stage T | FINAL | |
| 23C | 單人單項 舞齡2年內 分組摩登T Single danceSolo beginner 2 year Open Ballroom stage T | FINAL | |
| 24A | 單人 U15 分組賽摩登V Single danceSolo U15 Open Ballroom V | FINAL | |
| 24B | 單人單項 舞齡1年內 分組摩登V Single danceSolo beginner 1 year Open Ballroom stage V | FINAL | |
| 24C | 單人單項 舞齡2年內 分組摩登V Single danceSolo beginner 2 year Open Ballroom stage V | FINAL | |
| 25 | 單人 U15 分組賽摩登F Single danceSolo U15 Open Ballroom F | FINAL | |
| 26 | 單人 U15 分組賽摩登Q Single danceSolo U15 Open Ballroom Q | FINAL | |
| 27 | 單人單項 舞齡1年內 分組拉丁C Single danceSolo beginner 1 year Open Latin stage C | GRADING | |
| 28 | 單人單項 舞齡1年內 分組拉丁R Single danceSolo beginner 1 year Open Latin stage R | GRADING | |
| 29 | 單人單項 舞齡1年內 分組拉丁J Single danceSolo beginner 1 year Open Latin stage J | GRADING | |
| 30 | 單人單項 舞齡1年內 分組拉丁S Single danceSolo beginner 1 year Open Latin stage S | GRADING | |
| 31 | 單人單項 舞齡1年內 分組拉丁P Single danceSolo beginner 1 year Open Latin stage P | GRADING | |
| 32A | 單人單項 舞齡2年內 分組拉丁C Single danceSolo beginner 2 year Open Latin stage C | GRADING | |
| 32B | 單人單項 舞齡3年內 分組拉丁C Single danceSolo beginner 3 year Open Latin stage C | 206 | |
| 33A | 單人單項 舞齡2年內 分組拉丁R Single danceSolo beginner 2 year Open Latin stage R | GRADING | |
| 33B | 單人單項 舞齡3年內 分組拉丁R Single danceSolo beginner 3 year Open Latin stage R | GRADING | |
| 34A | 單人單項 舞齡2年內 分組拉丁J Single danceSolo beginner 2 year Open Latin stage J | GRADING | |
| 34B | 單人單項 舞齡3年內 分組拉丁J Single danceSolo beginner 3 year Open Latin stage J | GRADING | |
| 35A | 單人單項 舞齡2年內 分組拉丁S Single danceSolo beginner 2 year Open Latin stage S | GRADING | |
| 35B | 單人單項 舞齡3年內 分組拉丁S Single danceSolo beginner 3 year Open Latin stage S | GRADING | |
| 36A | 單人單項 舞齡2年內 分組拉丁P Single danceSolo beginner 2 year Open Latin stage P | GRADING | |
| 36B | 單人單項 舞齡3年內 分組拉丁P Single danceSolo beginner 3 year Open Latin stage P | GRADING | |
| 37 | 單人單項 U8 分組拉丁C Single danceSolo U8 Open Latin stage C | GRADING | |
| 38 | 單人單項 U8 分組拉丁S Single danceSolo U8 Open Latin stage S | GRADING | |
| 39 | 單人單項 U8 分組拉丁R Single danceSolo U8 Open Latin stage R | GRADING | |
| 40 | 單人單項 U8 分組拉丁P Single danceSolo U8 Open Latin stage P | GRADING | |
| 41 | 單人單項 U8 分組拉丁J Single danceSolo U8 Open Latin stage J | GRADING | |
| 42 | 單人單項 U10 分組拉丁C Single danceSolo U10 Open Latin stage C | GRADING | |
| 43 | 單人單項 U10 分組拉丁S Single danceSolo U10 Open Latin stage S | GRADING | |
| 44 | 單人單項 U10 分組拉丁R Single danceSolo U10 Open Latin stage R | GRADING | |
| 45 | 單人單項 U10 分組拉丁P Single danceSolo U10 Open Latin stage P | GRADING | |
| 46 | 單人單項 U10 分組拉丁J Single danceSolo U10 Open Latin stage J | GRADING | |
| 47 | 單人單項 U12 分組拉丁C Single danceSolo U12 Open Latin stage C | GRADING | |
| 48 | 單人單項 U12 分組拉丁S Single danceSolo U12 Open Latin stage S | GRADING | |
| 49 | 單人單項 U12 分組拉丁R Single danceSolo U12 Open Latin stage R | GRADING | |
| 50 | 單人單項 U12 分組拉丁P Single danceSolo U12 Open Latin stage P | GRADING | |
| 51 | 單人單項 U12 分組拉丁J Single danceSolo U12 Open Latin stage J | GRADING | |
| 52 | 單人單項 U15 分組拉丁C Single danceSolo U15 Open Latin stage C | GRADING | |
| 53 | 單人單項 U15 分組拉丁S Single danceSolo U15 Open Latin stage S | GRADING | |
| 54 | 單人單項 U15 分組拉丁R Single danceSolo U15 Open Latin stage R | GRADING | |
| 55 | 單人單項 U15 分組拉丁P Single danceSolo U15 Open Latin stage P | GRADING | |
| 56 | 單人單項 U15 分組拉丁J Single danceSolo U15 Open Latin stage J | GRADING | |
| 57A | 單人單項 U18 分組拉丁C Single danceSolo U18 Open Latin stage C | GRADING | |
| 57B | 單人單項 U21 分組拉丁C Single danceSolo U21 Open Latin stage C | GRADING | |
| 58A | 單人單項 U18 分組拉丁S Single danceSolo U18 Open Latin stage S | GRADING | |
| 58B | 單人單項 U21 分組拉丁S Single danceSolo U21 Open Latin stage S | GRADING | |
| 59A | 單人單項 U18 分組拉丁R Single danceSolo U18 Open Latin stage R | GRADING | |
| 59B | 單人單項 U21 分組拉丁R Single danceSolo U21 Open Latin stage R | GRADING | |
| 60A | 單人單項 U18 分組拉丁P Single danceSolo U18 Open Latin stage P | GRADING | |
| 60B | 單人單項 U21 分組拉丁P Single danceSolo U21 Open Latin stage P | GRADING | |
| 61A | 單人單項 U18 分組拉丁J Single danceSolo U18 Open Latin stage J | GRADING | |
| 61B | 單人單項 U21 分組拉丁J Single danceSolo U21 Open Latin stage J | GRADING | |
| 62A | 單人U8歲以下B拉丁 Solo U8 Open B Latin | FINAL | |
| 62B | 單人成人B拉丁 Solo Adult Open B Latin | FINAL | |
| 63 | 單人U18歲以下B拉丁 Solo U18 Open B Latin | 64 | |
| 64 | 單人U18歲以下B拉丁 Solo U18 Open B Latin | 63 | FINAL |
| 65 | 單人U12歲以下B拉丁 Solo U12 Open B Latin | 66 | |
| 66 | 單人U12歲以下B拉丁 Solo U12 Open B Latin | 65 | 67 |
| 67 | 單人U12歲以下B拉丁 Solo U12 Open B Latin | 66 | FINAL |
| 68A | 單人U21歲以下B拉丁 Solo U21 Open B Latin | FINAL | |
| 68B | 單人U8歲以下A拉丁 Solo U8 Open A Latin | FINAL | |
| 69 | 單人U15歲以下B拉丁 Solo U15 Open B Latin | 70 | |
| 70 | 單人U15歲以下B拉丁 Solo U15 Open B Latin | 69 | 71 |
| 71 | 單人U15歲以下B拉丁 Solo U15 Open B Latin | 70 | FINAL |
| 72 | 單人U21歲以下A拉丁 Solo U21 Open A Latin | 115B | |
| 73 | 單人U12歲以下A拉丁 Solo U12 Open A Latin | 74 | |
| 74 | 單人U12歲以下A拉丁 Solo U12 Open A Latin | 73 | 75 |
| 75 | 單人U12歲以下A拉丁 Solo U12 Open A Latin | 74 | 109 |
| 77 | 單人U18歲以下A拉丁 Solo U18 Open A Latin | 83 | |
| 78 | 單人U10歲以下A拉丁 Solo U10 Open A Latin | 105 | |
| 79 | 單人U15歲以下A拉丁 Solo U15 Open A Latin | 80 | |
| 80 | 單人U15歲以下A拉丁 Solo U15 Open A Latin | 79 | 81 |
| 81 | 單人U15歲以下A拉丁 Solo U15 Open A Latin | 80 | 106 |
| 82A | 單人U10歲以下B拉丁 Solo U10 Open B Latin | FINAL | |
| 82B | 國際壯年(50 歲以上)拉丁 Senior(over 50) OpenA Latin | FINAL | |
| 82C | 新人組拉丁 Novice Open Latin | FINAL | |
| 83 | 單人U18歲以下A拉丁 Solo U18 Open A Latin | 77 | 108 |
| 84A | 國際業餘新秀拉丁 Amateur Rising Star Open Latin | FINAL | |
| 84B | 國際12歲以下B拉丁 U12 Open B Latin | FINAL | |
| 85AA | 國際單項師生分組單項拉丁C Pro-Am. Open (Single dance)C | FINAL | |
| 85AB | 國際單項師生分組單項拉丁S Pro-Am. Open (Single dance)S | FINAL | |
| 85AC | 國際單項師生分組單項拉丁R Pro-Am. Open (Single dance)R | FINAL | |
| 85AD | 國際單項師生分組單項拉丁P Pro-Am. Open (Single dance)P | FINAL | |
| 85AE | 國際單項師生分組單項拉丁J Pro-Am. Open (Single dance)J | FINAL | |
| 85B | 國際壯年(40 歲以上)拉丁 Senior(over 40) OpenA Latin | FINAL | |
| 85C | 單人成人A拉丁 Solo Adult Open A Latin | FINAL | |
| 85DA | 單人單項成人組(18歲以上)拉丁C Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Latin C | FINAL | |
| 85DB | 單人單項成人組(18歲以上)拉丁S Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Latin S | FINAL | |
| 85DC | 單人單項成人組(18歲以上)拉丁R Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Latin R | FINAL | |
| 85DD | 單人單項成人組(18歲以上)拉丁P Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Latin P | FINAL | |
| 85DE | 單人單項成人組(18歲以上)拉丁J Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Latin J | FINAL | |
| 86A | 單人U18歲以下A摩登 Solo U18 Open A Ballroom | FINAL | |
| 86B | 單人U10歲以下A摩登 Solo U10 Open A Ballroom | FINAL | |
| 87A | 單人U15歲以下B摩登 Solo U15 Open B Ballroom | FINAL | |
| 87B | 單人U10歲以下B摩登 Solo U10 Open B Ballroom | FINAL | |
| 87C | 單人U8歲以下B摩登 Solo U8 Open B Ballroom | FINAL | |
| 88 | 單人U12歲以下A摩登 Solo U12 Open A Ballroom | FINAL | |
| 89 | 單人U15歲以下A摩登 Solo U15 Open A Ballroom | 90 | |
| 90 | 單人U15歲以下A摩登 Solo U15 Open A Ballroom | 89 | FINAL |
| 91A | 單人U18歲以下B摩登 Solo U18 Open B Ballroom | FINAL | |
| 91B | 單人U12歲以下B摩登 Solo U12 Open B Ballroom | FINAL | |
| 92A | 國際同步舞 21 歲以下摩登 Synchronized-U21 Open Ballroom | FINAL | |
| 92B | 國際同步舞 12 歲以下摩登 Synchronized-U12 Open Ballroom | FINAL | |
| 92CA | 單人成人組(18歲以上)摩登W Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Ballroom W | FINAL | |
| 92CB | 單人成人組(18歲以上)摩登T Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Ballroom T | FINAL | |
| 92CC | 單人成人組(18歲以上)摩登V Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Ballroom V | FINAL | |
| 92CD | 單人成人組(18歲以上)摩登F Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Ballroom F | FINAL | |
| 92CE | 單人成人組(18歲以上)摩登Q Open Solo Single Dance Adults (Over 18) Ballroom Q | FINAL | |
| 92D | 國際U12歲以下B摩登 U12 Open B Ballroom | FINAL | |
| 94A | 亞洲業餘公開拉丁 Amateur Asia Open Latin | FINAL | |
| 94B | 國際12歲以下A拉丁 U12 Open A Latin | FINAL | |
| 94C | 國際職業新星拉丁 Professional Rising Star Open Latin | FINAL | |
| 95A | 國際壯年(60 歲以上)摩登 Senior(over-60)OpenB Ballroom | FINAL | |
| 95B | 國際壯年(40 歲以上)摩登 Senior(over 40) OpenA Ballroom | FINAL | |
| 95C | 國際業餘新秀摩登 Amateur Asia Rising Star Open Ballroom | FINAL | |
| 96B | 國內職業A摩登 Professional Close Ballroom | FINAL | |
| 97A | 國際21歲以下摩登 U21 Open Ballroom | FINAL | |
| 97BA | 國際單項師生分組摩登W Pro-Am. Open Ballroom (single dance)W | FINAL | |
| 97BB | 國際單項師生分組摩登T Pro-Am. Open Ballroom (single dance)T | FINAL | |
| 97BC | 國際單項師生分組摩登V Pro-Am. Open Ballroom (single dance)V | FINAL | |
| 97BD | 國際單項師生分組摩登F Pro-Am. Open Ballroom (single dance)F | FINAL | |
| 97BE | 國際單項師生分組摩登Q Pro-Am. Open Ballroom (single dance)Q | FINAL | |
| 97C | 國際壯年(50 歲以上)摩登 Senior(over 50) OpenA Ballroom | FINAL | |
| 97DA | 單人成人組(30歲以上)摩登W Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Ballroom W | FINAL | |
| 97DB | 單人成人組(30歲以上)摩登T Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Ballroom T | FINAL | |
| 97DC | 單人成人組(30歲以上)摩登V Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Ballroom V | FINAL | |
| 97DD | 單人成人組(30歲以上)摩登F Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Ballroom F | FINAL | |
| 97DE | 單人成人組(30歲以上)摩登Q Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Ballroom Q | FINAL | |
| 97E | 國際U12歲以下摩登 U12 Open Ballroom | FINAL | |
| 98A | 新人組摩登 Novice Open Ballroom | FINAL | |
| 98B | 亞洲業餘公開摩登 Amateur Asia Open Ballroom | FINAL | |
| 98C | 國際U16歲以下摩登 U16 Open Ballroom | FINAL | |
| 99 | 國際職業新星摩登 Professional Rising Star Open Ballroom | FINAL | |
| 100 | 國際同步舞 21 歲以下拉丁 Synchronized-U21 Open Latin | FINAL | |
| 101 | 國際同步舞 12 歲以下拉丁 Synchronized-U12 Open Latin | FINAL | |
| 102A | 業餘新秀拉丁 Amateur Asia Rising Star Latin | FINAL | |
| 102B | 國際U21歲以下拉丁 U21 Open Latin | FINAL | |
| 102C | 國際U16歲以下拉丁 U16 Open Latin | FINAL | |
| 103 | 亞洲職業公開拉丁 Professional Asia Open | FINAL | |
| 104 | 亞洲職業公開摩登 Professional Asia Open | FINAL | |
| 105 | 單人U10歲以下A拉丁 Solo U10 Open A Latin | 78 | FINAL |
| 106 | 單人U15歲以下A拉丁 Solo U15 Open A Latin | 81 | FINAL |
| 107A | 世界業餘公開摩登 Amateur Open Ballroom | FINAL | |
| 107B | 國際師生分組五項摩登 Pro-Am. Open Ballroom (5 dance) | FINAL | |
| 108 | 單人U18歲以下A拉丁 Solo U18 Open A Latin | 83 | FINAL |
| 109 | 單人U12歲以下A拉丁 Solo U12 Open A Latin | 75 | FINAL |
| 110 | 世界業餘公開拉丁 Amateur Open Latin | 113 | |
| 113 | 世界業餘公開拉丁 Amateur Open Latin | 110 | 120 |
| 115A | 國際師生分組五項拉丁 Pro-Am. Open Latin (5 dance) | FINAL | |
| 115B | 單人U21歲以下A拉丁 Solo U21 Open A Latin | 72 | FINAL |
| 115CA | 單人單項成人組(30歲以上)拉丁C Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Latin C | FINAL | |
| 115CB | 單人單項成人組(30歲以上)拉丁S Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Latin S | FINAL | |
| 115CC | 單人單項成人組(30歲以上)拉丁R Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Latin R | FINAL | |
| 115CD | 單人單項成人組(30歲以上)拉丁P Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Latin P | FINAL | |
| 115CE | 單人單項成人組(30歲以上)拉丁J Open Solo Single Dance Adults (Over 30) Latin J | FINAL | |
| 119 | 世界職業公開摩登 Professional Open Ballroom | FINAL | |
| 120 | 世界業餘公開拉丁 Amateur Open Latin | 113 | FINAL |
| 125 | 世界職業公開拉丁 Professional Open Latin | FINAL |

