背号
| 49 | 蔡辰昀 | 舞京行/靜修女中 |
| 35 | 楊鈺涵 | 麥斯舞蹈 |
| 36 | 王柏允 | 麥斯舞蹈 |
| 37 | 吳燕芬 | 麥斯舞蹈 |
| 39 | 謝依橙 | 麥斯舞蹈教室 |
| 40 | 蕭筠臻 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 41 | 童歆寧 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 42 | 黃宇妍 | RHYTHM EAST |
| 43 | 石田知聖 | 楊蕙安 |
| 44 | 邱采羚 | |
| 45 | 李亞莘 | RHYTHM EAST |
| 46 | 林靖洵 | AD永恆舞蹈 |
| 1 | 蔡嫚芯/梁芮瑜 /李昀芯 | 網溪國小 |
| 48 | 李宸囷 | 舞京行/朝陽科技大學 |
| 30 | 劉艾禮 | AD永恆舞蹈 |
| 50 | 林芷瑩 | 舞京行/壽山高中 |
| 51 | 黃惟妮 | 舞京行/林口高中 |
| 52 | 李語莘 | RHYTHM EAST |
| 53 | 蔡依璇 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 54 | 李雨葳 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 55 | 陳姿岑 | |
| 56 | 陳宣彤 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 57 | 陳昱凱 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 58 | 徐采希 | RHYTHM EAST舞蹈教室/臺北市仁愛國小 |
| 59 | 張令沂 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 60 | 李常禕 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 47 | 張宥翔 | 舞京行/大崗國中 |
| 19 | 陳又青 | AD永恆舞蹈 |
| 10 | 王冠柏 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈學院 |
| 10 | 王冠柏 & 朱柏樺 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈學院 |
| 11 | 吳香林 | AD永恆舞蹈 |
| 11 | 吳香林 & 吳沛恩 | AD永恆舞蹈 |
| 12 | 林依臻 | 麥斯舞蹈 |
| 12 | 林依臻 & 巫奕蓁 | 麥斯舞蹈教室 |
| 13 | 曾暄媗 & 李芯樂 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈學院 |
| 14 | 劉名禮 | AD永恆舞蹈 |
| 14 | 劉名禮 & 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
| 15 | 洪辰睿 & 林依臻 | 麥斯舞蹈 |
| 16 | 黃浩倫 & 張惟芳 | RE |
| 34 | 賴品妍 | 麥斯舞蹈 |
| 18 | 王威傑 & 陳宣伊 | |
| 33 | 朱柏樺 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈學院 |
| 19 | 陳又青 & 劉艾禮 | AD永恆舞蹈 |
| 20 | 謝祥譯 & 劉美其 | 展夢圓藝術舞蹈團 |
| 21 | 鄭若彤 | |
| 21 | 鄭若彤 & 魏芷祺 | |
| 22 | 曾一峰 & 讓德惠 | |
| 23 | 謝沐宸 | AD永恆舞蹈 |
| 24 | 顏欣芮 | 麥斯舞蹈 |
| 25 | Artemis | |
| 26 | 張宇菲 | AD永恆舞蹈 |
| 27 | 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
| 29 | 吳沛恩 | AD永恆舞蹈 |
| 64 | 魏芷祺 | |
| 17 | 莊志豪 & 許瑩琪 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 166 | 陳芊孜 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 61 | 馮心甯 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 116 | 林千雲 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 146 | 林予晨 | 金舞學院 |
| 157 | 林芸霈 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 158 | 林宣伶 | RHYTHM EAST舞蹈教室/麗湖國小 |
| 159 | 施羽庭 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 160 | 施沛妤 | 麥斯舞蹈 |
| 161 | 范君君 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 162 | 夏維沁 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 163 | 徐苡菲 | 美日舞蹈 |
| 164 | 梁娮熙 | |
| 92 | 林鈺閎 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 165 | 陳世翔 & 張令沂 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 91 | 林德臻 | |
| 167 | 陳玟妤 | |
| 168 | 陳甯紜 | |
| 169 | 游允歆 | 麥斯舞蹈 |
| 170 | 游可晨 | 麥斯舞蹈 |
| 171 | 黃苡菲 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈學院 |
| 172 | 黃梓瑜 | 金舞學院 |
| 174 | 楊秀涵 | 麥斯舞蹈 |
| 175 | 楊宓 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 176 | 劉苒苒 | 麥斯舞蹈教室 |
| 177 | 劉繡安 | |
| 178 | 劉繡妤 | |
| 179 | 盧妍甄 | 美日舞蹈 |
| 165 | 陳世翔 | RHYTHM EAST舞蹈教室/康橋國際學校 |
| 78 | 陳以愛 | 美日舞蹈 |
| 180 | 蕭絜弌 | 麥斯舞蹈 |
| 65 | 王以捷 | |
| 66 | 侯雅心 | |
| 67 | 吳振甫 | 溫賢鈓 |
| 69 | 蔡嫚芯 | 荃蘋舞蹈教室 |
| 70 | 梁芮瑜 | 荃蘋舞蹈教室 |
| 71 | 吳翊菲 | |
| 72 | 許芮熏 | |
| 73 | 徐宜蓁 | 三民高中-國中部 |
| 74 | 張鈞妍 | 台北市民權國小 |
| 75 | 鄭羽庭 | 美日舞蹈 |
| 93 | 周映融 | AD永恆舞蹈 |
| 77 | 蕭辰諠 | |
| 62 | 尤品云 | RHYTHM EAST舞蹈教室/康橋國際學校國中部 |
| 79 | 林施岑 | 士林國中 |
| 80 | 盧芷榆 | 美日舞蹈 |
| 81 | 楊斯皓 | |
| 82 | 周家芃 | Rhythm East Dance Group |
| 83 | 楊欣 | Rhythm East Dance Group |
| 84 | 楊婕 | Rhythm East Dance Group |
| 85 | 巫奕蓁 | 麥斯舞蹈教室 |
| 86 | 李昀芯 | 荃蘋舞蹈教室 |
| 87 | 蔡聿亭 | 時代舞蹈學苑 |
| 88 | 李芯樂 | |
| 89 | 束心澄 | 金舞學院 |
| 90 | 林雨穗 | 麥斯舞蹈 |
| 76 | 蔡宜妤 | 美日舞蹈 |
