Back Numbers
List competitors by
# Back Number
A–Z Name
| 74 | 康歆妮 | 臺北市立大學/奇技邦舞蹈補習班 |
| 88 | 丁蘿 | 帕索舞學苑 |
| 87 | 郭品薰 | one dance/三民家商 |
| 86 | 孟宇浵 | 北市大直高中/星光舞蹈 |
| 85 | 周筠 | 私立大同高中/星光舞蹈 |
| 84 | 李婕語 | 台北市立大直高中/東光許民財舞蹈教室 |
| 83 | 黃琮棋 | 東石高級中學、i5Dance |
| 82 | 楊若彤 | AD永恆舞蹈/私立華興高中 |
| 81 | 張韶允 | OneDance/繆思舞蹈 |
| 80 | 周妤莙 | 帕索舞學苑 |
| 79 | 陳佳君 | D.J.荃蘋舞蹈/國立戲曲學院 |
| 78 | 曾羿寧 | 新北市三重教育中心/馬偕護理專科學校 |
| 77 | 林睿宏 | 惠珍舞蹈學苑 |
| 119 | 游恩潔 | 景美國中/星光舞蹈 |
| 75 | 李懷德 | 赤子舞蹈/臺北市立大學 |
| 91 | 王儀珊 | 明道中學高中部/VIA琢璞藝術學院 |
| 73 | 陳亭羽 | AD永恆舞蹈/台北市立大學 |
| 72 | 周承蔚 | 國立體育大學/奇技邦舞蹈補習班 |
| 71 | 任杉瀅 | 台北市立大學/Rhythmeast da |
| 70 | 葉佩璇 | 飛訊舞蹈工坊 臺北市立大學 |
| 69 | 黃家宜 | Aiwa |
| 68 | 徐珮恩 | 台灣師範大學/高雄愛舞·余淯謙舞蹈學院 |
| 67 | 邱翊婷 | AD永恆舞蹈/台北市立大學 |
| 66 | 陳秉辰 | Aiwa |
| 65 | 李鼎荃 | Aiwa |
| 64 | 李采芸 | 台北國際舞蹈學院 |
| 63 | 楊斯皓 | Rhythmeast Dance Gro |
| 62 | 林育年 | AD永恆舞蹈 |
| 76 | 李侑宸 | 國立台北大學、美日舞蹈 |
| 104 | 劉艾芸 | 再興高中/星光舞蹈 |
| 1 | 林詠鉦 & 莊雅晴 | MA |
| 117 | 潘雨婕 | 長安國中/飛訊舞蹈工坊 |
| 116 | 謝昀希 | 海山國中/星光舞蹈 |
| 115 | 郭雨淇 | 達觀國中小/ I5 Dance |
| 114 | 趙金翎 | 台中曉明女中/VIA琢璞藝術學院 |
| 113 | 謝沛洵 | 中山國中/赤子舞蹈 |
| 112 | 胡馨勻 | 北安國中 / 台北愛舞 / 赤子舞蹈 |
| 111 | 陳聖煒 | 彰化縣文興高級中學附屬中學/VIA琢璞藝 |
| 110 | 楊子儀 | 淡江中學/麥斯舞蹈教室 |
| 109 | 黃湘羚 | 福和國中/EV Dance舞蹈 |
| 108 | 林嘉程 | Paso舞蹈學院/武崙國中 |
| 107 | 陳怡安 | 台北市興福國中/JD Studio |
| 89 | 黃子珆 | 南山高中/ 赤子舞蹈 / D.J.荃蘋舞 |
| 105 | 徐亞妍 | 安康高中/奇技邦舞蹈補習班 |
| 90 | 陳臻恩 | 高雄私立樹德家商/蒂達斯藝術舞蹈團 |
| 103 | 莊閔媗 | 奇技邦舞蹈補習班 |
| 102 | 張哲睿 | Aiwa |
| 101 | 陳禹彤 | 明道中學高中部/VIA琢璞藝術學院 |
| 100 | 林昕樂 | 台中明德中學/VIA琢璞藝術學院 |
| 99 | 黃祈宣 | 臺北市數位實驗高中/奇技邦舞蹈補習班 |
| 98 | 林品毅 | 五育高中M&A |
| 97 | 林采誼 | 崇光中學/星光舞蹈 |
| 96 | 洪采芯 | 華盛頓中學高中部/VIA琢璞藝術學院 |
| 95 | 陳宣妤 | 內湖高工/金舞學院 |
| 94 | 林慧祐 | Paso舞蹈學院/基隆商工 |
| 93 | 陳婕欣 | EV Dance舞蹈/安康高中 |
| 92 | 鄞靜怡 | 台中市青年私立高中 |
| 59 | 林麗娟 | 溫賢鈺舞蹈補習班 |
| 106 | 蔡亞晏 | 蘆洲國中 / Art芸舞工作室 |
| 15 | 喻世絜 & 陳寶芯 | 星光舞蹈 |
| 61 | 温明潔 | 花蓮SkyDance舞蹈工作室 |
| 28 | 黃琮棋 & 郭雨淇 | 國立東石高級中學/達觀國中小/I5dan |
| 27 | 吳定倫 & 林芯妤 | 世新大學/耕莘健康管理專科學校/飛訊舞蹈 |
| 26 | 蔡坤豫 & 許茹靜 | e舞苑 鄭竹宏 |
| 25 | 陳益宏 & 林立妍 | Aiwa |
| 24 | 周承蔚 & 陳依爭 | 奇技邦/火立方 |
| 23 | 李苡榛 & 陳語德 | 赤子舞蹈/台北市立大學 |
| 22 | 陳秉辰 & 蒲思羽 | Aiwa |
| 21 | 任艾莉 & 蔡哲翔 | Paso one dance |
| 20 | 李鼎荃 & 黃家宜 | Aiwa |
| 19 | 藍郁翔 & 劉靜 | 北市大/輔大/藍仁成舞蹈教室/火力方 |
| 18 | 柯皓語 & 林佩璇 | 飛訊/Fashion dance |
| 30 | 林嘉程 & 劉艾芸 | Paso舞蹈學院/星光舞蹈 |
| 16 | 林廷駿 & 柯智雯 | MA |
| 31 | 陳聖煒 & 趙金翎 | 彰化縣文興高級中學附屬中學/臺中市曉明女 |
| 14 | 駱心俊 & 陳裔蓁 | 時代舞蹈學苑 |
| 13 | 張晉誠 & 張可臻 | 王月娥舞蹈教室 |
| 12 | 王清哲 & 張麗堅 | 溫賢鈺舞蹈補習班 |
| 11 | 邵駿 & 曾婷莉 | M&A |
| 10 | 邵駿 & 李沛靜 | 楊嘉萍舞蹈工作室 |
| 9 | 陳安偲 & 吳莉雯 | 楊嘉萍舞蹈教室 |
| 8 | 方政財 & 陳秀惠 | 溫賢鈺舞蹈補習班 |
| 7 | 簡菟吾 & 洪珮紋 | 簡菟吾&洪珮紋舞蹈工作室 |
| 6 | 曾一峰 & 畢馨文 | MoveArt&RhythmEast |
| 5 | 吳嘉駿 & 李玉珠 | 蘇錦陽舞蹈學苑 |
| 4 | 林立 & 謝汶芯 | Aiwa |
| 3 | 張哲瑜 & 陳以真 | 黃瑞通舞蹈教室&帕索舞學苑 |
| 2 | 龔士太 & 許茹心 | e舞苑 鄭竹宏 |
| 17 | 曾瑋晟 & 吳采妮 | 台北國際舞蹈學院 |
| 45 | 林泓廷 & 劉品嫻 | 新竹亞太美國學校/台北市大同國小/飛訊 |
| 120 | 高川晴 | 竹圍國中/飛訊 |
| 58 | 張美華 | 游振標呂淑美國標舞蹈學苑 |
| 57 | 林文杰 | 飛訊 |
| 56 | 黃亮文 | WeDance |
| 55 | 吳振甫 | 溫賢鈺舞蹈補習班 |
| 54 | 請參考護照英文時蕾 | SkyDance |
| 53 | 林楨晟 & 羅以芯 | AD永恆舞蹈/民權國小/古亭國小 |
| 52 | 鄭裕融 & 張禾荺 | e舞苑 鄭竹宏 |
| 51 | 鄭裕融 & 許倍瑜 | e舞苑 鄭竹宏 |
| 50 | 劉彥均 & 李紹萌 | 新店國小/火立方 |
| 49 | 張芮語 & 何笖睫 | 更寮國小 / 沙崙國小 / Art芸舞工 |
| 48 | 余威彥 & 黃晨茵 | 中山國小/金龍國小/藍仁成舞蹈教室/高雄 |
| 29 | 黃祈宣 & 徐亞妍 | 臺北市數位實驗高中/安康高中/奇技邦 |
| 46 | 李芯樂 & 曾暄媗 | 鼓山國小/中華藝小/高雄愛舞•余淯謙舞蹈 |
| 60 | 王玉婷 | 飛訊 |
| 44 | 潘承龍 & 劉玥 | 中正國小/火立方 |
| 43 | 吳香林 & 吳沛恩(女) | AD永恆舞蹈/私立華興國小 |
| 42 | 陳又青 & 劉艾禮 | AD永恆舞蹈/蘭雅國小/私立復興國小 |
| 41 | 阮悅恩 & 戴若妃 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 40 | 江佩芝 & 羅心慈 | 海山國中/星光舞蹈 |
| 39 | 林恩正 & 李姍檥 | 高雄市三民國中 e舞苑 鄭竹宏 |
| 38 | 余瑋慶 & 黃品惠 | 新興國中/北安國中/藍仁成舞蹈教室/高雄 |
| 37 | 黃詩紋 & 周庭萱 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 36 | 黃楷淇 & 陳芝螢 | 中平國中/海山國中/星光舞蹈 |
| 35 | 黃祐宣 & 陳品霓 | 達觀國中/台北市私立復興小學/奇技邦 |
| 34 | 劉家妃 & 盧亮妘 | AIWA/青埔國中/建德國小 |
| 33 | 高川晴 & 杜佳樺 | 竹圍國中/光榮國中/飛訊 |
| 32 | 李潔淣 & 蔡心彤 | D.J.荃蘋舞蹈/永和國中/福和國中 |
| 47 | 吳柏妤 & 賴亮縈 | 台中薇格小學/台中育仁小學/VIA琢璞藝 |
| 193 | 蔡珮諄 | D.J.荃蘋舞蹈/網溪國小 |
| 207 | 顧子淇 | 武崙國小/帕索舞學苑/劉孟芸老師 |
| 206 | 卜子庭 | 天母國小 |
| 205 | 蔡可綠 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 204 | 林剴玄 | 河濱國小/高雄愛舞•余淯謙舞蹈工作室 |
| 203 | 鄭熙恩 | 台中葳格高級中學附設小學/VIA琢璞藝術 |
| 202 | 李紹萌 | 新店國小/火立方 |
| 201 | 黃晨茵 | 汐止國小/施蒲樵舞蹈 |
| 200 | 林若函 | M&A/朱宥蓁老師/東大附中小學部 |
| 199 | 楊惟喬 | 新和國小/ JD STUDIO |
| 198 | 彭子瑜 | 忠義國小/飛訊舞蹈教室 |
| 197 | 張芮語 | 更寮國小 / Art芸舞工作室 |
| 196 | 吳沛恩(女) | AD永恆舞蹈/私立華興國小 |
| 118 | 黃沂歆 | 中平國中/星光舞蹈 |
| 194 | 林日雁 | 飛訊 |
| 210 | 黃筠熙 | 飛訊 |
| 192 | 劉宸希 | 新北市新店區中正國小 /高雄愛舞·余淯謙 |
| 191 | 王唯珊 | 大智國小/M&A/Miss CJ |
| 190 | 余威彥 | 中山國小/藍仁成舞蹈教室/高雄愛舞 |
| 189 | 陳品霓 | 台北市私立復興小學/奇技邦舞蹈補習班 |
| 188 | 林佑霓 | 中正國小/高雄愛舞‧余淯謙舞蹈學院 |
| 187 | 高于棠 | 飛訊 |
| 186 | 鄒云禾 | 臺中市私立明道普霖斯頓小學/M&A |
| 185 | 吳沛恩(男) | 金龍國小/火立方 |
| 184 | 楊芮菲 | 中正國小/火立方 |
| 183 | 蔡可橙 | 藍仁成舞蹈教室 |
| 182 | 吳柏妤 | 台中葳格高級中學附設小學/VIA琢璞藝術 |
| 181 | 林可筑 | 正義國小/飛訊舞蹈 |
| 195 | 李咏蓁 | 富安國小/飛訊 |
| 223 | 徐可妮 | 飛訊 |
| 237 | 吳允馨 | 金龍國小/火立方 |
| 236 | 鄭亦宸 | 飛訊 |
| 235 | 余宥安 | 飛訊 |
| 234 | 何笖睫 | 沙崙國小 / Art芸舞工作室 |
| 233 | 黃宇熙 | 飛訊 |
| 232 | 林湘芸 | 飛訊 |
| 231 | 蔡苡彤 | 新竹市西門國小 |
| 230 | 陳蜜雅 | 飛訊 |
| 229 | 陳姈羚 | 鳳西國小/高雄愛舞·余淯謙舞蹈學院 |
| 228 | 簡妍伊 | 新北訓練教育中心飛訊 |
| 227 | 林楨晟 | AD永恆舞蹈/民權國小 |
| 226 | 黃煦晴 | 飛訊 |
| 208 | 張禾荺 | e舞苑 鄭竹宏 |
| 224 | 羅以芯 | AD永恆舞蹈/古亭國小 |
| 209 | 蔡昕彤 | 更寮國小 / Art芸舞工作室 |
| 222 | 鄭裕融 | e舞苑 鄭竹宏 |
| 221 | 蘇采昀 | 中正國小/火立方 |
| 220 | 許倍瑄 | e舞苑 鄭竹宏 |
| 219 | 陳玥欣 | 飛訊 |
| 218 | 盧巧貽 | 飛訊 |
| 217 | 盧巧耘 | 飛訊 |
| 216 | 楊昇月 | 飛訊 |
| 215 | 林之筠 | 天母國小 |
| 214 | 吳羿霏 | 金龍國小/火立方 |
| 213 | 莊馥瑄 | 台中樹義國小 |
| 212 | 劉彥均 | 新店國小/火立方 |
| 211 | 梁娮熙 | one dance / 四維國小 |
| 178 | 劉玥 | 中正國小/火立方 |
| 225 | 楊凡儀 | 北新國小 |
| 134 | 蔡聿亭 | 大同國中/時代舞蹈教室 |
| 180 | 邱羿瑄 | 米倉國小/美日舞蹈 |
| 147 | 江佩芝 | 海山國中/星光舞蹈 |
| 146 | 丁彥藍 | 帕索舞學苑 |
| 145 | 李姍檥 | 高雄市三民國中 e舞苑 鄭竹宏 |
| 144 | 林舒妍 | 永和國中/火立方 |
| 143 | 林詠薇 | 五峰國中 / 星光舞蹈 |
| 142 | 杜佳樺 | 新北市光榮國中/飛訊舞蹈 |
| 141 | 翁琳媜 | 中山國中/高雄愛舞·余淯謙舞蹈學院 |
| 140 | 林恩正 | 高雄市三民國中 e舞苑 鄭竹宏 |
| 139 | 羅心慈 | 海山國中 /星光 |
| 138 | 林妤臻 | 鷺江國中 / Art芸舞工作室 |
| 137 | 蘇詩喬 | 飛訊/林口國中 |
| 149 | 郭吳采蓁 | 新竹三民國中/藍仁成舞蹈教室/高雄愛舞 |
| 135 | 黃品惠 | 北安國中/藍仁成舞蹈教室 |
| 150 | 張芷羚 | 延平國小 |
| 133 | 詹采甯 | AIWA |
| 132 | 吳穎安 | 蘆洲國中 / Art芸舞工作室 |
| 131 | 黃楷淇 | 海山國小/星光舞蹈 |
| 130 | 葉承熙 | 康橋國際學校秀崗校區/ 星光舞蹈 |
| 129 | 蘇子晴 | 帕索舞學苑 |
| 128 | 石霈萱 | D.J.荃蘋舞蹈/海山國中 |
| 127 | 蘇珝喬 | 五峰國中/火立方 |
| 126 | 高子喬 | 蘭雅國中/麥斯舞蹈教室 |
| 125 | 劉倢君 | 新北市立安溪國民中學/ADM藝舞 |
| 124 | 黃睿彤 | 恩慈美國學校/麥斯舞蹈教室 |
| 123 | 黃祐宣 | 達觀國中/奇技邦舞蹈補習班 |
| 122 | 劉品真 | 北安國中 |
| 121 | 劉家妃 | AIWA/青埔國中 |
| 136 | 余瑋慶 | 新興國中/藍仁成舞蹈教室/高雄愛舞 |
| 164 | 洪予樂 | 新和國小/ JD STUDIO |
| 238 | 周士宸 | 高雄市新興國小/蒂達斯藝術舞蹈團 |
| 177 | 王歆甯 | 天母國小 |
| 176 | 曾暄媗 | 中華藝小/高雄愛舞·余淯謙舞蹈學院 |
| 175 | 劉艾禮 | AD永恆舞蹈/私立復興國小 |
| 174 | 王佑宸 | 三峽國小/ADM藝舞 |
| 173 | 黃旭婕 | 竹圍國小 / Art芸舞工作室 |
| 172 | 韓詩晴 | paso舞蹈 |
| 171 | 鄭安喬 | 帕索舞學苑 |
| 170 | 戴若妃 | 大里舞蹈 |
| 169 | 許倍瑜 | e舞苑 鄭竹宏 |
| 168 | 徐羽葳 | 飛訊 |
| 167 | 賴亮縈 | 台中育仁國小/VIA琢璞藝術學院 |
| 148 | 陳芝螢 | 星光舞蹈 |
| 165 | 吳香林 | AD永恆舞蹈/私立華興國小 |
| 179 | 劉品嫻 | 飛訊 |
| 163 | 陳又青 | AD永恆舞蹈/蘭雅國小 |
| 162 | 李佳芯 | 更寮國小 / Art芸舞工作室 |
| 161 | 宋語瑄 | 南陽國小/MA |
| 160 | 江玫萱 | 樂善國小/飛訊 |
| 159 | 陳奕菲 | 老松國小/麥斯舞蹈教室 |
| 158 | 曾苡軒 | 天母國小 |
| 157 | 陳家芊 | 飛訊 |
| 156 | 盧亮妘 | AIWA/建德國小 |
| 155 | 簡晨伊 | 新林國小/飛訊 |
| 154 | 詹采縈 | ADM藝舞 |
| 153 | 陳邑姍 | 安坑國小/火立方 |
| 152 | 阮悅恩 | 大里舞蹈藝術中心 |
| 151 | 高川芸 | 竹圍國小/飛訊 |
| 166 | 張榕晅 | 中正國小/火立方 |
