Results
by Event Name
| WDO業餘摩登舞世界錦標賽 WDO World Amateur Ballroom Championship | 71 | |
| WDO業餘摩登舞世界錦標賽 WDO World Amateur Ballroom Championship | 86 | |
| WDO業餘摩登舞世界錦標賽 WDO World Amateur Ballroom Championship | 96 | |
| WDO業餘摩登舞世界錦標賽 WDO World Amateur Ballroom Championship | Final | |
| 世界業餘公開組拉丁 Open Amateur Latin | 92 | |
| 世界業餘公開組拉丁 Open Amateur Latin | Final | |
| 世界職業公開組拉丁 Open Professional Latin | 73 | |
| 世界職業公開組拉丁 Open Professional Latin | 97 | |
| 世界職業公開組拉丁 Open Professional Latin | Final | |
| 世界職業公開組摩登 Open Professional Ballroom | 41 | |
| 世界職業公開組摩登 Open Professional Ballroom | 93 | |
| 世界職業公開組摩登 Open Professional Ballroom | Final | |
| 亞洲業餘公開組拉丁 Asian Amateur Latin | 15 | |
| 亞洲業餘公開組拉丁 Asian Amateur Latin | 21 | |
| 亞洲業餘公開組拉丁 Asian Amateur Latin | Final | |
| 亞洲業餘公開組摩登 Asian Amateur Ballroom | 66 | |
| 亞洲業餘公開組摩登 Asian Amateur Ballroom | Final | |
| 亞洲職業公開組拉丁 Asian Professional Latin | 87 | |
| 亞洲職業公開組拉丁 Asian Professional Latin | Final | |
| 亞洲職業公開組摩登 Asian Professional Ballroom | 88 | |
| 亞洲職業公開組摩登 Asian Professional Ballroom | Final | |
| 國內職業組摩登 Closed Professional Ballroom | Final | |
| 國際12歲以下公開組拉丁 Open U12 Latin | Final | |
| 國際16歲以下公開組拉丁 Open U16 Latin | Final | |
| 國際16歲以下公開組摩登 Open U16 Ballroom | Final | |
| 國際19歲以下公開組拉丁 Open U19 Latin | Final | |
| 國際19歲以下公開組摩登 Open U19 Ballroom | Final | |
| 國際壯年公開A組拉丁 Open Senior A (Over 50) Latin | Final | |
| 國際壯年公開A組摩登 Open Senior A (Over 50) Ballroom | Final | |
| 國際壯年公開B組拉丁 Open Senior B (Over 60) Latin | Final | |
| 國際壯年公開B組摩登 Open Senior B (Over 60) Ballroom | Final | |
| 國際師生全能公開A組拉丁 Open Pro-Am A Latin | Final | |
| 國際師生全能公開A組摩登 Open Pro-Am A Ballroom | Final | |
| 國際師生單項公開B組拉丁 恰恰 Open Pro-Am B Latin Cha Cha | Final | |
| 國際師生單項公開B組拉丁 倫巴 Open Pro-Am B Latin Rumba | Final | |
| 國際師生單項公開B組拉丁 捷舞 Open Pro-Am B Latin Jive | Final | |
| 國際師生單項公開B組摩登 狐步 Open Pro-Am B Ballroom Foxtrot | Final | |
| 國際師生單項公開B組摩登 探戈 Open Pro-Am B Ballroom Tango | Final | |
| 國際師生單項公開B組摩登 華爾滋 Open Pro-Am B Ballroom Waltz | Final | |
| 國際師生單項公開B組摩登 維也納華爾滋 Open Pro-Am B Ballroom Viennese Waltz | Final | |
| 國際單人10歲以下二項組拉丁 Open Solo U10 (2 Dance) Latin | 31 | |
| 國際單人10歲以下二項組拉丁 Open Solo U10 (2 Dance) Latin | Final | |
| 國際單人10歲以下二項組摩登 Open Solo U10 (2 Dance) Ballroom | Final | |
| 國際單人10歲以下公開組拉丁 Open Solo U10 (5 Dance) Latin | 35 | |
| 國際單人10歲以下公開組拉丁 Open Solo U10 (5 Dance) Latin | Final | |
| 國際單人10歲以下公開組摩登 Open Solo U10 (5 Dance) Ballroom | Final | |
| 國際單人12歲以下二項組拉丁 Open Solo U12 (2 Dance) Latin | 5 | |
| 國際單人12歲以下二項組拉丁 Open Solo U12 (2 Dance) Latin | 14 | |
| 國際單人12歲以下二項組拉丁 Open Solo U12 (2 Dance) Latin | 39A | |
| 國際單人12歲以下二項組拉丁 Open Solo U12 (2 Dance) Latin | Final | |
| 國際單人12歲以下二項組摩登 Open Solo U12 (2 Dance) Ballroom | 54 | |
| 國際單人12歲以下二項組摩登 Open Solo U12 (2 Dance) Ballroom | Final | |
| 國際單人12歲以下公開組拉丁 Open Solo U12 (5 Dance) Latin | 12 | |
| 國際單人12歲以下公開組拉丁 Open Solo U12 (5 Dance) Latin | 29 | |
| 國際單人12歲以下公開組拉丁 Open Solo U12 (5 Dance) Latin | Final | |
| 國際單人12歲以下公開組摩登 Open Solo U12 (5 Dance) Ballroom | 79 | |
| 國際單人12歲以下公開組摩登 Open Solo U12 (5 Dance) Ballroom | Final | |
| 國際單人14歲以下二項組拉丁 Open Solo U14 (2 Dance) Latin | 20 | |
| 國際單人14歲以下二項組拉丁 Open Solo U14 (2 Dance) Latin | 27 | |
| 國際單人14歲以下二項組拉丁 Open Solo U14 (2 Dance) Latin | 33 | |
| 國際單人14歲以下二項組拉丁 Open Solo U14 (2 Dance) Latin | Final | |
| 國際單人14歲以下二項組摩登 Open Solo U14 (2 Dance) Ballroom | 72 | |
| 國際單人14歲以下二項組摩登 Open Solo U14 (2 Dance) Ballroom | 77 | |
| 國際單人14歲以下二項組摩登 Open Solo U14 (2 Dance) Ballroom | Final | |
| 國際單人14歲以下公開組拉丁 Open Solo U14 (5 Dance) Latin | 16 | |
| 國際單人14歲以下公開組拉丁 Open Solo U14 (5 Dance) Latin | 22 | |
| 國際單人14歲以下公開組拉丁 Open Solo U14 (5 Dance) Latin | 83 | |
| 國際單人14歲以下公開組拉丁 Open Solo U14 (5 Dance) Latin | Final | |
| 國際單人14歲以下公開組摩登 Open Solo U14 (5 Dance) Ballroom | 51 | |
| 國際單人14歲以下公開組摩登 Open Solo U14 (5 Dance) Ballroom | 65 | |
| 國際單人14歲以下公開組摩登 Open Solo U14 (5 Dance) Ballroom | Final | |
| 國際單人16歲以下二項組拉丁 Open Solo U16 (2 Dance) Latin | 8 | |
| 國際單人16歲以下二項組拉丁 Open Solo U16 (2 Dance) Latin | 30 | |
| 國際單人16歲以下二項組拉丁 Open Solo U16 (2 Dance) Latin | Final | |
| 國際單人16歲以下二項組摩登 Open Solo U16 (2 Dance) Ballroom | 68 | |
| 國際單人16歲以下二項組摩登 Open Solo U16 (2 Dance) Ballroom | Final | |
| 國際單人16歲以下公開組拉丁 Open Solo U16 (5 Dance) Latin | 13 | |
| 國際單人16歲以下公開組拉丁 Open Solo U16 (5 Dance) Latin | 80 | |
| 國際單人16歲以下公開組拉丁 Open Solo U16 (5 Dance) Latin | Final | |
| 國際單人16歲以下公開組摩登 Open Solo U16 (5 Dance) Ballroom | 55 | |
| 國際單人16歲以下公開組摩登 Open Solo U16 (5 Dance) Ballroom | Final | |
| 國際單人19歲以下二項組拉丁 Open Solo U19 (2 Dance) Latin | 39B | |
| 國際單人19歲以下二項組拉丁 Open Solo U19 (2 Dance) Latin | Final | |
| 國際單人19歲以下二項組摩登 Open Solo U19 (2 Dance) Ballroom | Final | |
| 國際單人19歲以下公開組拉丁 Open Solo U19 (5 Dance) Latin | 28 | |
| 國際單人19歲以下公開組拉丁 Open Solo U19 (5 Dance) Latin | Final | |
| 國際單人19歲以下公開組摩登 Open Solo U19 (5 Dance) Ballroom | 82 | |
| 國際單人19歲以下公開組摩登 Open Solo U19 (5 Dance) Ballroom | Final | |
| 國際單人成人二項組拉丁 Open Solo Over 19 (2 Dance) Latin | Final | |
| 國際單人成人二項組摩登 Open Solo Over 19 (2 Dance) Ballroom | Final | |
| 國際單人成人公開組拉丁 Open Solo Over 19 (5 Dance) Latin | 34 | |
| 國際單人成人公開組拉丁 Open Solo Over 19 (5 Dance) Latin | Final | |
| 國際單人成人公開組摩登 Open Solo Over 19 (5 Dance) Ballroom | Final | |
| 業餘新星組拉丁 Amateur Rising Star Latin | Final | |
| 業餘新星組摩登 Amateur Rising Star Ballroom | Final | |
| 職業新星公開賽摩登 Open Professional Rising Star Ballroom | Final |

