Results
by Event Number
| 1 | 國際單人12歲以下二項組拉丁 Open Solo U12 (2 Dance) Latin | 5 | |
| 2 | 國際單人16歲以下公開組拉丁 Open Solo U16 (5 Dance) Latin | 13 | |
| 3 | 國際單人12歲以下公開組拉丁 Open Solo U12 (5 Dance) Latin | 12 | |
| 4 | 國際單人16歲以下二項組拉丁 Open Solo U16 (2 Dance) Latin | 8 | |
| 5 | 國際單人12歲以下二項組拉丁 Open Solo U12 (2 Dance) Latin | 1 | 14 |
| 6 | 亞洲業餘公開組拉丁 Asian Amateur Latin | 15 | |
| 7 | 國際單人14歲以下公開組拉丁 Open Solo U14 (5 Dance) Latin | 16 | |
| 8 | 國際單人16歲以下二項組拉丁 Open Solo U16 (2 Dance) Latin | 4 | 30 |
| 9 | 國際單人成人公開組拉丁 Open Solo Over 19 (5 Dance) Latin | 34 | |
| 10 | 國際單人14歲以下二項組拉丁 Open Solo U14 (2 Dance) Latin | 20 | |
| 11 | 國內職業組摩登 Closed Professional Ballroom | Final | |
| 12 | 國際單人12歲以下公開組拉丁 Open Solo U12 (5 Dance) Latin | 3 | 29 |
| 13 | 國際單人16歲以下公開組拉丁 Open Solo U16 (5 Dance) Latin | 2 | 80 |
| 14 | 國際單人12歲以下二項組拉丁 Open Solo U12 (2 Dance) Latin | 5 | 39A |
| 15 | 亞洲業餘公開組拉丁 Asian Amateur Latin | 6 | 21 |
| 16 | 國際單人14歲以下公開組拉丁 Open Solo U14 (5 Dance) Latin | 7 | 22 |
| 17 | 職業新星公開賽摩登 Open Professional Rising Star Ballroom | Final | |
| 18 | 國際單人19歲以下公開組拉丁 Open Solo U19 (5 Dance) Latin | 28 | |
| 19 | 國際單人10歲以下公開組拉丁 Open Solo U10 (5 Dance) Latin | 35 | |
| 20 | 國際單人14歲以下二項組拉丁 Open Solo U14 (2 Dance) Latin | 10 | 27 |
| 21 | 亞洲業餘公開組拉丁 Asian Amateur Latin | 15 | Final |
| 22 | 國際單人14歲以下公開組拉丁 Open Solo U14 (5 Dance) Latin | 16 | 83 |
| 23 | 國際單人10歲以下二項組拉丁 Open Solo U10 (2 Dance) Latin | 31 | |
| 24 | 亞洲職業公開組摩登 Asian Professional Ballroom | 88 | |
| 25A | 業餘新星組拉丁 Amateur Rising Star Latin | Final | |
| 25B | 國際壯年公開A組拉丁 Open Senior A (Over 50) Latin | Final | |
| 26 | 國際單人成人二項組拉丁 Open Solo Over 19 (2 Dance) Latin | Final | |
| 27 | 國際單人14歲以下二項組拉丁 Open Solo U14 (2 Dance) Latin | 20 | 33 |
| 28 | 國際單人19歲以下公開組拉丁 Open Solo U19 (5 Dance) Latin | 18 | Final |
| 29 | 國際單人12歲以下公開組拉丁 Open Solo U12 (5 Dance) Latin | 12 | Final |
| 30 | 國際單人16歲以下二項組拉丁 Open Solo U16 (2 Dance) Latin | 8 | Final |
| 31 | 國際單人10歲以下二項組拉丁 Open Solo U10 (2 Dance) Latin | 23 | Final |
| 32 | 世界職業公開組摩登 Open Professional Ballroom | 41 | |
| 33 | 國際單人14歲以下二項組拉丁 Open Solo U14 (2 Dance) Latin | 27 | Final |
| 34 | 國際單人成人公開組拉丁 Open Solo Over 19 (5 Dance) Latin | 9 | Final |
| 35 | 國際單人10歲以下公開組拉丁 Open Solo U10 (5 Dance) Latin | 19 | Final |
| 36A | 國際16歲以下公開組拉丁 Open U16 Latin | Final | |
| 36B | 國際12歲以下公開組拉丁 Open U12 Latin | Final | |
| 36C | 國際壯年公開B組拉丁 Open Senior B (Over 60) Latin | Final | |
| 37 | 世界業餘公開組拉丁 Open Amateur Latin | 92 | |
| 38 | 國際單人19歲以下二項組拉丁 Open Solo U19 (2 Dance) Latin | 39B | |
| 39A | 國際單人12歲以下二項組拉丁 Open Solo U12 (2 Dance) Latin | 14 | Final |
| 39B | 國際單人19歲以下二項組拉丁 Open Solo U19 (2 Dance) Latin | 38 | Final |
| 40 | 國際19歲以下公開組拉丁 Open U19 Latin | Final | |
| 41 | 世界職業公開組摩登 Open Professional Ballroom | 32 | 93 |
| 43 | 亞洲職業公開組拉丁 Asian Professional Latin | 87 | |
| 44 | 國際單人14歲以下公開組摩登 Open Solo U14 (5 Dance) Ballroom | 51 | |
| 45 | 業餘新星組摩登 Amateur Rising Star Ballroom | Final | |
| 46 | 國際單人19歲以下二項組摩登 Open Solo U19 (2 Dance) Ballroom | Final | |
| 47 | 國際單人10歲以下二項組摩登 Open Solo U10 (2 Dance) Ballroom | Final | |
| 48 | 國際單人16歲以下公開組摩登 Open Solo U16 (5 Dance) Ballroom | 55 | |
| 49 | 國際單人12歲以下二項組摩登 Open Solo U12 (2 Dance) Ballroom | 54 | |
| 50 | 國際單人19歲以下公開組摩登 Open Solo U19 (5 Dance) Ballroom | 82 | |
| 51 | 國際單人14歲以下公開組摩登 Open Solo U14 (5 Dance) Ballroom | 44 | 65 |
| 53 | 國際單人成人二項組摩登 Open Solo Over 19 (2 Dance) Ballroom | Final | |
| 54 | 國際單人12歲以下二項組摩登 Open Solo U12 (2 Dance) Ballroom | 49 | Final |
| 55 | 國際單人16歲以下公開組摩登 Open Solo U16 (5 Dance) Ballroom | 48 | Final |
| 56 | 國際單人10歲以下公開組摩登 Open Solo U10 (5 Dance) Ballroom | Final | |
| 57 | 國際單人成人公開組摩登 Open Solo Over 19 (5 Dance) Ballroom | Final | |
| 58 | 亞洲業餘公開組摩登 Asian Amateur Ballroom | 66 | |
| 59 | 國際單人14歲以下二項組摩登 Open Solo U14 (2 Dance) Ballroom | 72 | |
| 60A | 國際16歲以下公開組摩登 Open U16 Ballroom | Final | |
| 60B | 國際壯年公開B組摩登 Open Senior B (Over 60) Ballroom | Final | |
| 61 | WDO業餘摩登舞世界錦標賽 WDO World Amateur Ballroom Championship | 71 | |
| 62 | 國際單人16歲以下二項組摩登 Open Solo U16 (2 Dance) Ballroom | 68 | |
| 63 | 國際19歲以下公開組摩登 Open U19 Ballroom | Final | |
| 64 | 國際壯年公開A組摩登 Open Senior A (Over 50) Ballroom | Final | |
| 65 | 國際單人14歲以下公開組摩登 Open Solo U14 (5 Dance) Ballroom | 51 | Final |
| 66 | 亞洲業餘公開組摩登 Asian Amateur Ballroom | 58 | Final |
| 67 | 世界職業公開組拉丁 Open Professional Latin | 73 | |
| 68 | 國際單人16歲以下二項組摩登 Open Solo U16 (2 Dance) Ballroom | 62 | Final |
| 69 | 國際師生全能公開A組摩登 Open Pro-Am A Ballroom | Final | |
| 71 | WDO業餘摩登舞世界錦標賽 WDO World Amateur Ballroom Championship | 61 | 86 |
| 72 | 國際單人14歲以下二項組摩登 Open Solo U14 (2 Dance) Ballroom | 59 | 77 |
| 73 | 世界職業公開組拉丁 Open Professional Latin | 67 | 97 |
| 74 | 國際單人12歲以下公開組摩登 Open Solo U12 (5 Dance) Ballroom | 79 | |
| 75A | 國際師生全能公開A組拉丁 Open Pro-Am A Latin | Final | |
| 75BA | 國際師生單項公開B組拉丁 恰恰 Open Pro-Am B Latin Cha Cha | Final | |
| 75BB | 國際師生單項公開B組拉丁 倫巴 Open Pro-Am B Latin Rumba | Final | |
| 75BC | 國際師生單項公開B組拉丁 捷舞 Open Pro-Am B Latin Jive | Final | |
| 76A | 國際師生單項公開B組摩登 華爾滋 Open Pro-Am B Ballroom Waltz | Final | |
| 76B | 國際師生單項公開B組摩登 探戈 Open Pro-Am B Ballroom Tango | Final | |
| 76C | 國際師生單項公開B組摩登 維也納華爾滋 Open Pro-Am B Ballroom Viennese Waltz | Final | |
| 76D | 國際師生單項公開B組摩登 狐步 Open Pro-Am B Ballroom Foxtrot | Final | |
| 77 | 國際單人14歲以下二項組摩登 Open Solo U14 (2 Dance) Ballroom | 72 | Final |
| 79 | 國際單人12歲以下公開組摩登 Open Solo U12 (5 Dance) Ballroom | 74 | Final |
| 80 | 國際單人16歲以下公開組拉丁 Open Solo U16 (5 Dance) Latin | 13 | Final |
| 82 | 國際單人19歲以下公開組摩登 Open Solo U19 (5 Dance) Ballroom | 50 | Final |
| 83 | 國際單人14歲以下公開組拉丁 Open Solo U14 (5 Dance) Latin | 22 | Final |
| 86 | WDO業餘摩登舞世界錦標賽 WDO World Amateur Ballroom Championship | 71 | 96 |
| 87 | 亞洲職業公開組拉丁 Asian Professional Latin | 43 | Final |
| 88 | 亞洲職業公開組摩登 Asian Professional Ballroom | 24 | Final |
| 92 | 世界業餘公開組拉丁 Open Amateur Latin | 37 | Final |
| 93 | 世界職業公開組摩登 Open Professional Ballroom | 41 | Final |
| 96 | WDO業餘摩登舞世界錦標賽 WDO World Amateur Ballroom Championship | 86 | Final |
| 97 | 世界職業公開組拉丁 Open Professional Latin | 73 | Final |

