成績
按項目名稱
| 世界業餘公開組拉丁 | 38 | |
| 世界業餘公開組拉丁 | 44 | |
| 世界業餘公開組拉丁 | 61 | |
| 世界業餘公開組拉丁 | Final | |
| 世界業餘公開組摩登 | 49 | |
| 世界業餘公開組摩登 | 60 | |
| 世界業餘公開組摩登 | Final | |
| 世界職業公開組拉丁 | 48 | |
| 世界職業公開組拉丁 | 69 | |
| 世界職業公開組拉丁 | 73 | |
| 世界職業公開組拉丁 | Final | |
| 世界職業公開組摩登 | 50 | |
| 世界職業公開組摩登 | 68 | |
| 世界職業公開組摩登 | 72 | |
| 世界職業公開組摩登 | Final | |
| 亞洲業餘公開組拉丁 | 8 | |
| 亞洲業餘公開組拉丁 | 12B | |
| 亞洲業餘公開組拉丁 | Final | |
| 亞洲業餘公開摩登 | 27 | |
| 亞洲業餘公開摩登 | Final | |
| 亞洲職業公開組拉丁 | 5 | |
| 亞洲職業公開組拉丁 | 10 | |
| 亞洲職業公開組拉丁 | 58 | |
| 亞洲職業公開組拉丁 | Final | |
| 亞洲職業公開摩登 | 21 | |
| 亞洲職業公開摩登 | 57 | |
| 亞洲職業公開摩登 | Final | |
| 國際壯年組 (40歲以上)拉丁 | 14B | |
| 國際壯年組 (40歲以上)拉丁 | Final | |
| 國際壯年組 (40歲以上)摩登 | Final | |
| 國際壯年組(50歲以上)拉丁 | 12A | |
| 國際壯年組(50歲以上)拉丁 | Final | |
| 國際壯年組(50歲以上)摩登 | 35 | |
| 國際壯年組(50歲以上)摩登 | Final | |
| 國際壯年組(60歲以上)拉丁 | 14A | |
| 國際壯年組(60歲以上)拉丁 | Final | |
| 國際壯年組(60歲以上)摩登 | 32 | |
| 國際壯年組(60歲以上)摩登 | 42 | |
| 國際壯年組(60歲以上)摩登 | Final | |
| 國際師生公開3項拉丁 | Final | |
| 國際師生公開3項摩登 | Final | |
| 國際師生公開4項A組拉丁 | 23A | |
| 國際師生公開4項A組拉丁 | Final | |
| 國際師生公開4項A組摩登 | 39 | |
| 國際師生公開4項A組摩登 | Final | |
| 國際師生公開4項B組拉丁 | Final | |
| 國際師生公開4項B組摩登 | Final | |
| 國際師生公開5項B組拉丁 | Final | |
| 國際師生公開5項B組摩登 | Final | |
| 國際師生公開5項C組拉丁 | Final | |
| 國際師生公開5項C組摩登 | Final | |
| 國際師生公開五項A組拉丁 | 55 | |
| 國際師生公開五項A組拉丁 | Final | |
| 國際師生公開五項A組摩登 | 54 | |
| 國際師生公開五項A組摩登 | Final | |
| 國際菁英壯年組拉丁 | 17 | |
| 國際菁英壯年組拉丁 | Final | |
| 國際菁英壯年組摩登 | Final | |
| 職業A組摩登 | 18 | |
| 職業A組摩登 | Final | |
| 職業新星公開組拉丁 | 7 | |
| 職業新星公開組拉丁 | Final | |
| 職業新星摩登 | 34 | |
| 職業新星摩登 | Final |

